令和6年度(2024年度)東葛飾地区吹奏楽祭の出場団体および観覧者の方へ、大会の情報を掲載しております。
開催概要
期日 2024 年7月13日(土)・14日(日)
前半の部 9:30開場 10:00 開演
後半の部 13:30開場 14:00 開演
会場 野田ガスホール(野田市文化会館)
主催 東葛飾地区吹奏楽連盟
出演団体
- 7月13日
- 7月14日
順 | 団体名 | 部門 | 出演時間(予定) |
---|---|---|---|
1 | 柏市立松葉中学校 | 中Jr | 10:00 |
2 | 柏市立風早中学校 | 中B | 10:10 |
3 | 野田市立第二中学校 | 中B | 10:20 |
4 | 野田市立北部中学校 | 中B | 10:30 |
5 | 柏市立柏の葉中学校 | 中B | 10:40 |
6 | 流山市立おおたかの森中学校 | 中B | 10:50 |
7 | 松戸市立横須賀小学校 | 小 | 11:00 |
8 | 柏市立松葉中学校 | 中A | 11:10 |
9 | 我孫子市立我孫子中学校 | 中A | 11:25 |
10 | 県立松戸六実高等学校 | 高A | 11:40 |
11 | 柏市立柏高等学校 | 高A | 11:55 |
入れ替え(前半の部退場 12:07~13:00)準備できしだい、後半の部開場 | |||
1 | 野田市立関宿中学校 | 中B | 14:00 |
2 | 柏市立西原中学校 | 中B | 14:10 |
3 | 野田市立東部中学校 | 中B | 14:20 |
4 | 野田市立木間ヶ瀬中学校 | 中B | 14:30 |
5 | 松戸市立小金北中学校 | 中B | 14:40 |
6 | 流山市立常盤松中学校 | 中B | 14:50 |
7 | 野田市立二川中学校 | 中B | 15:00 |
8 | 我孫子市立久寺家中学校 | 中A | 15:10 |
9 | 野田市立南部中学校 | 中A | 15:25 |
10 | 柏市立柏高等学校 | 高A | 15:40 |
順 | 団体名 | 部門 | 出演時間(予定) |
---|---|---|---|
1 | 柏市立豊四季中学校 | 中B | 10:00 |
2 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 中B | 10:10 |
3 | 松戸市立栗ヶ沢中学校 | 中B | 10:20 |
4 | 野田市立第一中学校 | 中B | 10:30 |
5 | 野田市立福田中学校 | 中B | 10:40 |
6 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 中B | 10:50 |
7 | 柏市立柏中学校 | 中A | 11:00 |
8 | 柏市立逆井中学校 | 中A | 11:15 |
9 | 県立東葛飾高等学校 | 高B | 11:30 |
10 | 県立柏中央高等学校 | 高A | 11:40 |
11 | 柏市立柏高等学校 | 高A | 11:55 |
入れ替え(前半の部退場 12:07~13:00)準備できしだい、後半の部開場 | |||
1 | 柏市立田中中学校 | 中B | 14:00 |
2 | 松戸市立小金南中学校 | 中B | 14:10 |
3 | 野田市立岩名中学校 | 中B | 14:20 |
4 | 流山市立北部中学校 | 中A | 14:30 |
5 | 流山市立南部中学校 | 中A | 14:45 |
6 | 松戸市立小金中学校 | 中A | 15:00 |
7 | 中央学院高等学校 | 高B | 15:15 |
8 | 西武台千葉中学校・高等学校 | 高A | 15:25 |
9 | 開智アカデミックウインドオーケストラ | 一A | 15:40 |
10 | 柏市立柏高等学校 | 高A | 15:55 |
出演団体向け情報
観覧者向け情報
入場料
- 大人 500 円 学生 300 円
各開催日の前後半それぞれ、別のチケットとなります。 - 前売りチケットの一般販売はございません。参加団体を通してご購入ください。
ご注意いただきたいこと
- 客席内での写真、動画撮影、録音および飲食は一切禁止です。
- 駐車場に限りがありますので、公共交通機関の利用をご検討ください。
・東武野田線(東武アーバンパークライン)愛宕駅から徒歩15分
・まめバス(複数系統あり)「市役所」バス停から徒歩1分
・茨急バス(野田市駅-下町-岩井車庫)「野田文化会館入口」または「庚申塚」バス停下車徒歩3分