期日 令和6年2月3日(土)、4日(日)
会場 柏市立柏高等学校
小学生部門 / 中学生金管 / 中学生木管 / 中学生打楽器 / 高校生木管 / 高校生打楽器 / 高校生金管
小学生部門(2/3開催)
演奏順 | 楽器名 | 団体 | 演奏者 | 賞 |
---|---|---|---|---|
1 | ユーフォニアム | 松戸市立横須賀小学校 | 上開地 希美 | 銀 |
2 | アルト・ホルン | 松戸市立横須賀小学校 | 藤田 あおい | 金・代表 |
3 | コルネット | 聖徳大学附属小学校 | 後藤 大輝 | 銀 |
4 | トランペット | 聖徳大学附属小学校 | 大塚 航大 | 金 |
5 | クラリネット | 聖徳大学附属小学校 | 桐山 藍乃介 | 銀 |
6 | フルート | 聖徳大学附属小学校 | 北島 令唯 | 金・会長賞 |
中学生金管
トランペット部門(2/3開催)
演奏順 | 楽器名 | 団体 | 演奏者 | 賞 |
---|---|---|---|---|
7 | トランペット | 柏市立松葉中学校 | 瀧井 彩加 | 銀 |
8 | トランペット | 松戸市立新松戸南中学校 | 中村 あめり | 銀 |
9 | トランペット | 柏市立風早中学校 | 荻野 悠希 | 銀 |
10 | トランペット | 流山市立東部中学校 | 若林 瑠衣 | 銀 |
11 | トランペット | 鎌ヶ谷市立第四中学校 | 早川 華恋 | 金 |
12 | トランペット | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 大西 彩心 | 銀 |
13 | トランペット | 柏市立光ケ丘中学校 | 八木 心春 | 金 |
14 | トランペット | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 出雲 葉月 | 銅 |
15 | トランペット | 柏市立松葉中学校 | 髙橋 優衣 | 金・代表 |
16 | トランペット | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 菅原 悠未 | 銀 |
17 | トランペット | 松戸市立根木内中学校 | 西村 海輝 | 銅 |
18 | トランペット | 柏市立大津ケ丘中学校 | 佐藤 虹心 | 銀 |
19 | トランペット | 松戸市立小金北中学校 | 鈴木 望来 | 銀 |
20 | トランペット | 我孫子市立我孫子中学校 | 光武 航平 | 銀 |
21 | トランペット | 野田市立関宿中学校 | 木村 梨緒 | 辞退 |
22 | トランペット | 柏市立柏第三中学校 | 小室 結瑞 | 銅 |
23 | トランペット | 流山市立西初石中学校 | 森谷 菜那羽 | 金 |
24 | トランペット | 柏市立柏中学校 | 磯部 咲希 | 金 |
25 | トランペット | 松戸市立金ヶ作中学校 | 石滝 梨奈 | 金・代表 |
ホルン部門(2/3開催)
演奏順 | 楽器名 | 団体 | 演奏者 | 賞 |
---|---|---|---|---|
26 | ホルン | 流山市立南部中学校 | 石橋 葵 | 銀 |
27 | ホルン | 松戸市立第五中学校 | 遠藤 美央 | 辞退 |
28 | ホルン | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 尾形 光紀 | 金 |
29 | ホルン | 我孫子市立湖北台中学校 | 髙橋 結衣 | 銀 |
30 | ホルン | 野田市立木間ケ瀬中学校 | 酒井 晴未 | 銅 |
31 | ホルン | 流山市立おおたかの森中学校 | 井上 和樹 | 金 |
32 | ホルン | 松戸市立小金南中学校 | 清水 さゆり | 銀 |
33 | ホルン | 我孫子市立我孫子中学校 | 高木 姫音 | 銅 |
34 | ホルン | 松戸市立根木内中学校 | 橋本 冴 | 銀 |
35 | ホルン | 流山市立北部中学校 | 藤田 紗和 | 銀 |
36 | ホルン | 野田市立関宿中学校 | 竹村 彩葵 | 銅 |
37 | ホルン | 野田市立第二中学校 | 木村 梨乃 | 金・代表 |
38 | ホルン | 柏市立逆井中学校 | 佐藤 優愛 | 金 |
39 | ホルン | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 堤 優花 | 金 |
40 | ホルン | 松戸市立小金北中学校 | 染谷 珠穂 | 金・代表・会長賞 |
41 | ホルン | 野田市立福田中学校 | 戸向 晴凪 | 銀 |
トロンボーン部門(2/3開催)
演奏順 | 楽器名 | 団体 | 演奏者 | 賞 |
---|---|---|---|---|
42 | トロンボーン | 野田市立北部中学校 | 黒川 瑠奈 | 銅 |
43 | トロンボーン | 柏市立光ケ丘中学校 | 武田 正志 | 金 |
44 | トロンボーン | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 千野 ここね | 銀 |
45 | トロンボーン | 我孫子市立湖北中学校 | 川田 紗 | 銀 |
46 | トロンボーン | 柏市立柏中学校 | 磯部 美希 | 銅 |
47 | トロンボーン | 野田市立木間ケ瀬中学校 | 倉持 桃花 | 銅 |
ユーフォニアム部門(2/3開催)
演奏順 | 楽器名 | 団体 | 演奏者 | 賞 |
---|---|---|---|---|
48 | ユーフォニアム | 柏市立風早中学校 | 進藤 優花 | 銀 |
49 | ユーフォニアム | 野田市立川間中学校 | 室岡 万尋 | 銅 |
50 | ユーフォニアム | 鎌ヶ谷市立第四中学校 | 髙橋 実那 | 銅 |
51 | ユーフォニアム | 柏市立柏中学校 | 田家 梨央 | 金 |
52 | ユーフォニアム | 流山市立北部中学校 | 沼崎 夏果 | 金 |
53 | ユーフォニアム | 柏市立柏第五中学校 | 阿部 史織 | 銅 |
54 | ユーフォニアム | 芝浦工業大学柏中学校 | 松本 賢人 | 銀 |
55 | ユーフォニアム | 松戸市立牧野原中学校 | 池田 凛音 | 銀 |
56 | ユーフォニアム | 松戸市立旭町中学校 | 牧田 奈々 | 銀 |
58 | ユーフォニアム | 松戸市立河原塚中学校 | 原口 友香 | 金・代表・会長賞 |
59 | ユーフォニアム | 柏市立逆井中学校 | 前田 友花 | 銅 |
チューバ部門(2/3開催)
演奏順 | 楽器名 | 団体 | 演奏者 | 賞 |
---|---|---|---|---|
57 | チューバ | 松戸市立第五中学校 | 久我 涼子 | 辞退 |
60 | チューバ | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 鈴木 大斗 | 銅 |
61 | チューバ | 野田市立川間中学校 | 鈴木 遥翔 | 銀 |
62 | チューバ | 松戸市立小金南中学校 | 山口 想介 | 金・代表 |
63 | チューバ | 我孫子市立湖北中学校 | 小黒 ももか | 銀 |
64 | チューバ | 柏市立豊四季中学校 | 宮本 航汰 | 銀 |
65 | チューバ | 流山市立西初石中学校 | 本城 那都 | 金 |
66 | チューバ | 松戸市立金ヶ作中学校 | 山野辺 咲希 | 銅 |
67 | チューバ | 野田市立福田中学校 | 大内 凛乃 | 銅 |
中学生木管
フルート部門(2/3開催)
演奏順 | 楽器名 | 団体 | 演奏者 | 賞 |
---|---|---|---|---|
1 | フルート | 柏市立風早中学校 | 大塚 真桜 | 金 |
2 | フルート | 流山市立東部中学校 | 千綿 ひより | 銅 |
3 | フルート | 我孫子市立久寺家中学校 | 岡村 丹琥 | 銀 |
4 | フルート | 松戸市立第五中学校 | 山口 眞子 | 銀 |
5 | フルート | 流山市立南部中学校 | 橋本 千咲 | 金 |
6 | フルート | 松戸市立第二中学校 | 井上 美虹 | 金・代表・会長賞 |
7 | フルート | 流山市立おおたかの森中学校 | 谷 なつみ | 銀 |
8 | フルート | 柏市立柏第四中学校 | 手戸 和音 | 銅 |
9 | フルート | 柏市立柏第二中学校 | 小林 陽菜乃 | 銀 |
10 | フルート | 我孫子市立我孫子中学校 | 宮沢 莉世 | 銀 |
11 | フルート | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 松本 心遥 | 銅 |
12 | フルート | 野田市立第二中学校 | 古川 桃子 | 銀 |
13 | フルート | 野田市立関宿中学校 | 飯塚 美杜 | 銅 |
14 | フルート | 野田市立二川中学校 | 田中 愛純 | 銀 |
15 | フルート | 野田市立東部中学校 | 鈴木 百音 | 金 |
16 | フルート | 柏市立逆井中学校 | 小沼 さくら | 金 |
17 | フルート | 松戸市立河原塚中学校 | 勝丸 明日望 | 銅 |
18 | フルート | 柏市立豊四季中学校 | 柿本 莉奈 | 銀 |
19 | ピッコロ | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 岡本 杏愛 | 銀 |
20 | フルート | 流山市立おおぐろの森中学校 | 木之下 美月 | 金 |
21 | フルート | 我孫子市立白山中学校 | 北澤 広翔 | 金・代表 |
オーボエ・ファゴット部門(2/3開催)
演奏順 | 楽器名 | 団体 | 演奏者 | 賞 |
---|---|---|---|---|
23 | ファゴット | 我孫子市立久寺家中学校 | 大村 美里 | 銅 |
24 | オーボエ | 松戸市立第二中学校 | 松崎 康太 | 銀 |
25 | オーボエ | 柏市立大津ケ丘中学校 | 今津 志保 | 金・代表 |
26 | ファゴット | 柏市立柏中学校 | 石倉 彩月乃 | 銅 |
サクソフォーン部門(2/3開催)
演奏順 | 楽器名 | 団体 | 演奏者 | 賞 |
---|---|---|---|---|
27 | テナー・サクソフォーン | 流山市立東部中学校 | 篠塚 明日香 | 銅 |
28 | テナー・サクソフォーン | 柏市立松葉中学校 | 小林 心音 | 銅 |
29 | テナー・サクソフォーン | 松戸市立新松戸南中学校 | 李 侑怡 | 銅 |
30 | アルト・サクソフォーン | 松戸市立常盤平中学校 | 水嶋 優空 | 銀 |
31 | アルト・サクソフォーン | 我孫子市立久寺家中学校 | 浦 絢香 | 金 |
32 | テナー・サクソフォーン | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 村田 寧音 | 銀 |
33 | アルト・サクソフォーン | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 德永 爽香 | 銅 |
34 | アルト・サクソフォーン | 柏市立松葉中学校 | 中村 薫 | 銅 |
35 | アルト・サクソフォーン | 松戸市立第五中学校 | 小沢 奏 | 銅 |
36 | テナー・サクソフォーン | 鎌ヶ谷市立第四中学校 | 橋本 芽依 | 銅 |
37 | アルト・サクソフォーン | 松戸市立六実中学校 | 鎌瀬 琉生 | 金・代表 |
38 | アルト・サクソフォーン | 野田市立木間ケ瀬中学校 | 遠藤 太河 | 銅 |
39 | アルト・サクソフォーン | 我孫子市立湖北台中学校 | 木村 良美 | 銅 |
40 | アルト・サクソフォーン | 松戸市立第二中学校 | 佐藤 颯樹 | 金 |
41 | アルト・サクソフォーン | 流山市立おおたかの森中学校 | 佐藤 有真 | 銀 |
42 | アルト・サクソフォーン | 流山市立おおたかの森中学校 | 曽根 歩夢 | 銀 |
43 | バリトン・サクソフォーン | 柏市立大津ケ丘中学校 | 相馬 璃音 | 銅 |
44 | バリトン・サクソフォーン | 柏市立大津ケ丘中学校 | 栗原 真央 | 銀 |
45 | テナー・サクソフォーン | 松戸市立小金南中学校 | 川﨑 愛依 | 金 |
46 | アルト・サクソフォーン | 松戸市立小金北中学校 | 小林 健太 | 金・代表 |
47 | アルト・サクソフォーン | 柏市立田中中学校 | 程田 あかり | 金 |
48 | バリトン・サクソフォーン | 柏市立田中中学校 | 海藤 隆太 | 銀 |
49 | アルト・サクソフォーン | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 天野 結華 | 銀 |
50 | バリトン・サクソフォーン | 松戸市立河原塚中学校 | 島田 純羽 | 銅 |
51 | アルト・サクソフォーン | 柏市立光ケ丘中学校 | 有賀 美優 | 銀 |
52 | アルト・サクソフォーン | 柏市立逆井中学校 | 枇杷橋 愛琉 | 銀 |
53 | アルト・サクソフォーン | 野田市立第二中学校 | 風見 エリック | 金・代表 |
54 | テナー・サクソフォーン | 鎌ケ谷市立第三中学校 | 小林 拓磨 | 銀 |
55 | アルト・サクソフォーン | 我孫子市立湖北中学校 | 古谷田 芽衣 | 金 |
56 | アルト・サクソフォーン | 我孫子市立湖北中学校 | 佐藤 心奏 | 金 |
57 | テナー・サクソフォーン | 流山市立南部中学校 | 藤井 梨緒 | 銀 |
58 | バリトン・サクソフォーン | 野田市立福田中学校 | 髙橋 涼 | 銅 |
59 | アルト・サクソフォーン | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 井上 雪乃 | 金 |
60 | テナー・サクソフォーン | 流山市立西初石中学校 | 吉村 咲希 | 金 |
61 | アルト・サクソフォーン | 柏市立西原中学校 | 松山 美音 | 銀 |
62 | テナー・サクソフォーン | 我孫子市立白山中学校 | 棚田 真海 | 金・代表 |
63 | アルト・サクソフォーン | 松戸市立金ヶ作中学校 | 澤田 花南 | 銀 |
64 | アルト・サクソフォーン | 野田市立北部中学校 | 松本 華音 | 銀 |
クラリネット部門(2/4開催、一部2/3開催)
演奏順 | 楽器名 | 団体 | 演奏者 | 賞 |
---|---|---|---|---|
1 | クラリネット | 流山市立東部中学校 | 堀田 風乃 | 銅 |
2 | クラリネット | 我孫子市立久寺家中学校 | 䕃山 咲希 | 銅 |
3 | クラリネット | 松戸市立新松戸南中学校 | 岡部 杏寿花 | 銀 |
4 | クラリネット | 松戸市立新松戸南中学校 | 佐久間 実穂 | 銅 |
5 | クラリネット | 鎌ヶ谷市立第四中学校 | 保田 莉子 | 銀 |
6 | クラリネット | 流山市立南部中学校 | 岡本 夏穂 | 銀 |
7 | クラリネット | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 古谷 結希 | 銀 |
8 | クラリネット | 松戸市立古ケ崎中学校 | 鈴木 蒼来 | 辞退 |
9 | バス・クラリネット | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 土屋 由依 | 金・代表 |
10 | クラリネット | 松戸市立六実中学校 | 船木 理世 | 金 |
11 | クラリネット | 松戸市立第二中学校 | 髙木 未来 | 金 |
12 | クラリネット | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 齋藤 汐唯 | 銀 |
13 | クラリネット | 松戸市立常盤平中学校 | 丁 文媛 | 銅 |
14 | クラリネット | 我孫子市立我孫子中学校 | 鈴木 薫子 | 銀 |
15 | クラリネット | 野田市立関宿中学校 | 鶴岡 桃百 | 辞退 |
16 | クラリネット | 松戸市立牧野原中学校 | 大森 悠聖 | 金・代表・会長賞 |
17 | クラリネット | 柏市立柏第三中学校 | 小板橋 優衣 | 金 |
18 | クラリネット | 鎌ケ谷市立第三中学校 | 國分 一華 | 銀 |
19 | バス・クラリネット | 流山市立西初石中学校 | 髙橋 千鶴 | 銀 |
20 | クラリネット | 柏市立西原中学校 | 蓑輪 真菜 | 銀 |
21 | クラリネット | 我孫子市立白山中学校 | 後藤 杏奈 | 金 |
22(2/3) | クラリネット | 野田市立北部中学校 | 中島 柚花 | 銅 |
中学生打楽器(2/4開催)
演奏順 | 楽器名 | 団体 | 演奏者 | 賞 |
---|---|---|---|---|
1 | マリンバ | 柏市立風早中学校 | 野澤 茉衣 | 銅 |
2 | ティンパニ | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 立花 一護 | 銅 |
3 | スネアドラム | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 山田 悠 | 銀 |
4 | ヴィブラフォン | 流山市立北部中学校 | 寺沢 明澄 | 金 |
5 | マルチパーカッション | 流山市立北部中学校 | 齋藤 紫月 | 金・代表 |
6 | マリンバ | 松戸市立六実中学校 | 永井 伽枝 | 銅 |
7 | マルチパーカッション | 松戸市立六実中学校 | 室屋 恒太 | 金 |
8 | マルチパーカッション | 柏市立柏第五中学校 | 都築 色葉 | 銀 |
9 | マリンバ | 野田市立木間ケ瀬中学校 | 横溝 優夢 | 銅 |
10 | ヴィブラフォン | 松戸市立常盤平中学校 | 中条 美宙 | 金 |
11 | ティンパニ | 松戸市立常盤平中学校 | 佐藤 瑞樹 | 銀 |
12 | マルチパーカッション | 松戸市立根木内中学校 | 岡本 康汰 | 銀 |
13 | マリンバ | 鎌ケ谷市立第三中学校 | 宮野 遥斗 | 銅 |
14 | マリンバ | 芝浦工業大学柏中学校 | 鈴木 日彩 | 銀 |
15 | スネアドラム | 松戸市立牧野原中学校 | 篠原 光咲 | 金 |
16 | マリンバ | 松戸市立河原塚中学校 | 秋葉 俐乃 | 金 |
17 | マルチパーカッション | 鎌ケ谷市立第三中学校 | 大森 樹也 | 金 |
18 | マルチパーカッション | 松戸市立金ヶ作中学校 | 山岡 友梨子 | 銅 |
19 | マルチパーカッション | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 井上 公暁 | 銅 |
20 | マルチパーカッション | 松戸市立小金北中学校 | 佐藤 遼叶 | 銀 |
21 | スネアドラム | 柏市立西原中学校 | 岡本 唯花 | 銀 |
22 | マリンバ | 柏市立西原中学校 | 田尻 菜々 | 銀 |
23 | マルチパーカッション | 我孫子市立白山中学校 | 赤羽根 諒太 | 金 |
高校生木管(2/4開催)
演奏順 | 楽器名 | 団体 | 演奏者 | 賞 |
---|---|---|---|---|
22 | フルート | 千葉県立鎌ヶ谷西高等学校 | 須田 空 | 銅 |
23 | フルート | 二松学舎大学附属柏高等学校 | 鈴木 梨那 | 銀 |
24 | フルート | 我孫子二階堂高等学校 | 森田 晃子 | 銀 |
25 | フルート | 中央学院高等学校 | 上野 絆菜 | 銀 |
26 | フルート | 日本体育大学柏高等学校 | 戸張 結香 | 銀 |
27 | フルート | 千葉県立東葛飾高等学校 | 野沢 紗季 | 銀 |
28 | フルート | 千葉県立鎌ヶ谷西高等学校 | 永山 ひなの | 金 |
29 | フルート | 二松学舎大学附属柏高等学校 | 佐々木 和奏 | 金・代表・会長賞 |
30 | フルート | 千葉県立小金高等学校 | 重富 一歌 | 金 |
31 | オーボエ | 芝浦工業大学柏高等学校 | 足立 歩夢 | 銅 |
32 | バス・クラリネット | 千葉県立柏中央高等学校 | 加藤 葵 | 銀 |
33 | クラリネット | 千葉県立我孫子東高等学校 | 松尾 龍二 | 銅 |
34 | クラリネット | 西武台千葉高等学校 | 古閑 一優 | 金・代表 |
35 | オーボエ | 松戸市立松戸高等学校 | 高津 千響 | 銀 |
36 | クラリネット | 千葉県立小金高等学校 | 野村 千紗 | 金 |
37 | クラリネット | 千葉県立流山南高等学校 | 川口 紗菜 | 金 |
38 | クラリネット | 芝浦工業大学柏高等学校 | 小松 咲太 | 銀 |
39 | クラリネット | 麗澤高等学校 | 柴原 明日香 | 金 |
40 | テナー・サクソフォーン | 千葉県立柏中央高等学校 | 中村 蕾歩 | 金 |
41 | アルト・サクソフォーン | 松戸市立松戸高等学校 | 樋口 帆奈美 | 金・代表 |
42 | バリトン・サクソフォーン | 千葉県立柏の葉高等学校 | 富樫 ひなの | 銀 |
43 | アルト・サクソフォーン | 千葉県立関宿高等学校 | 小嶋 加恋 | 銅 |
44 | アルト・サクソフォーン | 千葉県立松戸馬橋高等学校 | 宮﨑 陽暖 | 銅 |
45 | アルト・サクソフォーン | 千葉県立東葛飾高等学校 | 石井 夏月 | 銀 |
46 | アルト・サクソフォーン | 千葉県立柏高等学校 | 中山 喜来 | 銀 |
47 | バリトン・サクソフォーン | 中央学院高等学校 | 並木 絵美瑠 | 銅 |
48 | アルト・サクソフォーン | 二松学舎大学附属柏高等学校 | 小島 愛衣 | 銅 |
高校生打楽器(2/4開催)
演奏順 | 楽器名 | 団体 | 演奏者 | 賞 |
---|---|---|---|---|
24 | マルチパーカッション | 千葉県立我孫子東高等学校 | 日向寺 南 | 銀 |
25 | マリンバ | 松戸市立松戸高等学校 | 𠮷田 絢太 | 金 |
26 | マルチパーカッション | 千葉県立松戸六実高等学校 | 金子 茅咲杜 | 銀 |
27 | マリンバ | 千葉県立松戸六実高等学校 | 野口 拓眞 | 金 |
28 | マリンバ | 千葉県立柏の葉高等学校 | 砂田 夏帆 | 銀 |
29 | マリンバ | 千葉県立東葛飾高等学校 | 岡田 百合 | 金・代表 |
高校生金管(2/4開催)
演奏順 | 楽器名 | 団体 | 演奏者 | 賞 |
---|---|---|---|---|
30 | トランペット | 松戸市立松戸高等学校 | 大崎 優和 | 金 |
31 | トランペット | 千葉県立柏中央高等学校 | 三浦 奏 | 銅 |
32 | トランペット | 千葉県立松戸六実高等学校 | 柴 美佑希 | 銀 |
33 | トランペット | 千葉県立柏の葉高等学校 | 公田 亜優 | 銀 |
34 | トランペット | 日本体育大学柏高等学校 | 齊藤 明子 | 銀 |
35 | トランペット | 千葉県立東葛飾高等学校 | 高見 綾香 | 銅 |
36 | トランペット | 芝浦工業大学柏高等学校 | 武田 晴 | 銅 |
37 | ホルン | 千葉県立柏中央高等学校 | 川崎 琴音 | 銀 |
38 | ホルン | 千葉県立我孫子高等学校 | 八木 伊和菜 | 銅 |
39 | ホルン | 千葉県立柏高等学校 | 平出 希 | 辞退 |
40 | トロンボーン | 千葉県立小金高等学校 | 鶴岡 壮悟 | 銀 |
41 | トロンボーン | 日本体育大学柏高等学校 | 太田 彩貴 | 銅 |
42 | トロンボーン | 芝浦工業大学柏高等学校 | 石井 達也 | 金 |
43 | トロンボーン | 麗澤高等学校 | 落合 優香里 | 銅 |
44 | ユーフォニアム | 中央学院高等学校 | 二村 花音 | 銀 |
45 | ユーフォニアム | 二松学舎大学附属柏高等学校 | 荒井 快斗 | 金・代表 |
46 | ユーフォニアム | 千葉県立鎌ヶ谷西高等学校 | 會田 彩菜 | 辞退 |
47 | ユーフォニアム | 麗澤高等学校 | 濱田 心結 | 銀 |
48 | ユーフォニアム | 千葉県立小金高等学校 | 髙木 美優花 | 金・代表・会長賞 |
49 | ユーフォニアム | 千葉県立柏高等学校 | 大渡 晴登 | 銀 |
50 | チューバ | 千葉県立流山南高等学校 | 田中 颯真 | 銅 |