小学生部門 / 中学生部門 打楽器 金管 木管 / 高等学校部門 打楽器 金管 木管
小学生部門
順 | 学校名 | 編成 | 賞 |
---|---|---|---|
1 | 聖徳大学附属小学校 | 木管・打楽器五重奏 | 銀 |
2 | 聖徳大学附属小学校 | 管楽七重奏 | 金 |
3 | 聖徳大学附属小学校 | 管楽・打楽器八重奏 | 銀 |
4 | 流山市立長崎小学校 | 木管五重奏 | 金・代表・会長賞 |
中学生部門 打楽器
順 | 学校名 | 編成 | 賞 |
---|---|---|---|
5 | 松戸市立河原塚中学校 | 打楽器三重奏 | 銅 |
6 | 松戸市立常盤平中学校 | 打楽器五重奏 | 金 |
7 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 |
8 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 |
9 | 我孫子市立久寺家中学校 | 打楽器五重奏 | 銀 |
10 | 柏市立光ケ丘中学校 | 打楽器四重奏 | 銅 |
11 | 鎌ケ谷市立第三中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 |
12 | 野田市立東部中学校 | 打楽器三重奏 | 銅 |
13 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 打楽器三重奏 | 銅 |
14 | 流山市立南流山中学校 | 打楽器四重奏 | 銀 |
15 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 打楽器四重奏 | 銀 |
16 | 柏市立豊四季中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 |
17 | 柏市立大津ケ丘中学校 | 打楽器三重奏 | 銅 |
18 | 流山市立北部中学校 | 打楽器五重奏 | 金・代表・会長賞 |
19 | 柏市立西原中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 |
20 | 柏市立逆井中学校 | 打楽器三重奏 | 金 |
21 | 松戸市立第五中学校 | 打楽器四重奏 | 銅 |
22 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 打楽器四重奏 | 金 |
23 | 流山市立八木中学校 | 打楽器四重奏 | 金 |
中学生部門 金管
順 | 学校名 | 編成 | 賞 |
---|---|---|---|
1 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 金管四重奏 | 銅 |
2 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | トランペット三重奏 | 銀 |
3 | 流山市立東部中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | 銅 |
4 | 柏市立南部中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | 銀 |
5 | 野田市立岩名中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | 銀 |
6 | 野田市立関宿中学校 | 管楽五重奏 | 銀 |
7 | 柏市立柏第二中学校 | 管楽四重奏 | 金 |
8 | 柏市立柏第二中学校 | 管楽・打楽器四重奏 | 銅 |
9 | 柏市立風早中学校 | 管楽・打楽器七重奏 | 銀 |
10 | 柏市立田中中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | 銅 |
11 | 松戸市立牧野原中学校 | 管楽四重奏 | 銅 |
12 | 柏市立柏第五中学校 | 管楽・打楽器六重奏 | 金・代表 |
13 | 柏市立西原中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | 銀 |
14 | 流山市立西初石中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | 銀 |
15 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 管楽六重奏 | 銅 |
16 | 野田市立福田中学校 | 管楽三重奏 | 銀 |
17 | 松戸市立河原塚中学校 | 金管八重奏 | 金 |
18 | 松戸市立常盤平中学校 | 金管七重奏 | 銀 |
19 | 流山市立おおたかの森中学校 | 金管八重奏 | 金・代表 |
20 | 我孫子市立久寺家中学校 | 金管五重奏 | 銅 |
21 | 松戸市立第二中学校 | 金管六重奏 | 銀 |
22 | 柏市立光ケ丘中学校 | 金管六重奏 | 金・代表 |
23 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 金管六重奏 | 銀 |
24 | 野田市立東部中学校 | 金管五重奏 | 銀 |
25 | 松戸市立第一中学校 | 金管三重奏 | 銅 |
26 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 金管四重奏 | 銅 |
27 | 柏市立豊四季中学校 | 金管六重奏 | 銅 |
28 | 松戸市立根木内中学校 | 金管六重奏 | 銀 |
29 | 松戸市立牧野原中学校 | 金管六重奏 | 銀 |
30 | 柏市立大津ケ丘中学校 | 金管七重奏 | 銀 |
31 | 流山市立北部中学校 | 金管八重奏 | 金 |
32 | 松戸市立第四中学校 | 金管四重奏 | 金 |
33 | 柏市立逆井中学校 | 金管八重奏 | 金 |
34 | 松戸市立第五中学校 | 金管四重奏 | 銀 |
35 | 松戸市立旭町中学校 | 金管四重奏 | 銀 |
36 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 金管八重奏 | 金・代表・会長賞 |
37 | 松戸市立小金北中学校 | 金管六重奏 | 金 |
38 | 野田市立福田中学校 | 金管三重奏 | 金 |
39 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 金管四重奏 | 銀 |
40 | 流山市立八木中学校 | 金管五重奏 | 銅 |
41 | 柏市立柏中学校 | 金管・打楽器七重奏 | 金・代表 |
シード
学校名 | 編成 |
---|---|
松戸市立第四中学校 | 金管六重奏 |
中学生部門 木管
順 | 学校名 | 編成 | 賞 |
---|---|---|---|
1 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 木管七重奏 | 銅 |
2 | 松戸市立河原塚中学校 | 管楽七重奏 | 銀 |
3 | 柏市立田中中学校 | 管楽・打楽器五重奏 | 銅 |
4 | 我孫子市立我孫子中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | 銀 |
5 | 流山市立南部中学校 | 管楽・打楽器七重奏 | 金 |
6 | 柏市立西原中学校 | 管楽八重奏 | 銅 |
7 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 管楽七重奏 | 銀 |
8 | 柏市立高柳中学校 | 管楽・打楽器四重奏 | 銅 |
9 | 野田市立第二中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | 金 |
10 | 柏市立柏中学校 | 管楽八重奏 | 銀 |
11 | 野田市立東部中学校 | 木管五重奏 | 銅 |
12 | 松戸市立河原塚中学校 | 木管・打楽器八重奏 | 銀 |
13 | 松戸市立常盤平中学校 | 木管八重奏 | 銀 |
14 | 流山市立東深井中学校 | 木管三重奏 | 銀 |
15 | 流山市立おおたかの森中学校 | 木管八重奏 | 金・代表 |
16 | 我孫子市立久寺家中学校 | 木管四重奏 | 銀 |
17 | 我孫子市立久寺家中学校 | 木管三重奏 | 金 |
18 | 芝浦工業大学柏中学校 | 木管三重奏 | 銀 |
19 | 柏市立風早中学校 | 管楽六重奏 | 銅 |
20 | 松戸市立第二中学校 | 木管三重奏 | 金・代表 |
21 | 柏市立光ケ丘中学校 | 木管・弦バス八重奏 | 銀 |
22 | 松戸市立小金南中学校 | 木管三重奏A | 金 |
23 | 松戸市立小金南中学校 | 木管三重奏B | 金・代表・会長賞 |
24 | 松戸市立第一中学校 | 木管・弦バス六重奏 | 銀 |
25 | 松戸市立根木内中学校 | 木管三重奏 | 銀 |
26 | 松戸市立牧野原中学校 | 木管・打楽器・弦バス五重奏 | 銀 |
27 | 松戸市立牧野原中学校 | 木管八重奏 | 金 |
28 | 柏市立大津ケ丘中学校 | 木管七重奏 | 銀 |
29 | 流山市立北部中学校 | 木管七重奏 | 銅 |
30 | 松戸市立第四中学校 | 木管・打楽器八重奏 | 金・代表 |
31 | 流山市立西初石中学校 | 木管五重奏 | 金 |
32 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 木管七重奏 | 銀 |
33 | 柏市立逆井中学校 | 木管六重奏 | 金 |
34 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 木管四重奏 | 銀 |
35 | 松戸市立第五中学校 | 木管四重奏 | 銀 |
36 | 松戸市立旭町中学校 | 木管五重奏 | 銀 |
37 | 松戸市立小金北中学校 | 木管八重奏 | 金・代表 |
38 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | クラリネット三重奏 | 銅 |
39 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 木管・打楽器六重奏 | 銅 |
40 | 流山市立八木中学校 | 木管六重奏 | 銅 |
41 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | サクソフォーン四重奏 | 銅 |
42 | 松戸市立第二中学校 | サクソフォーン三重奏 | 金 |
43 | 松戸市立第一中学校 | サクソフォーン三重奏 | 銀 |
44 | 流山市立八木中学校 | クラリネット三重奏 | 銀 |
45 | 柏市立柏中学校 | クラリネット六重奏 | 銀 |
46 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | フルート三重奏 | 金 |
47 | 柏市立豊四季中学校 | フルート四重奏 | 金・代表 |
高等学校部門 打楽器
順 | 学校名 | 編成 | 賞 |
---|---|---|---|
24 | 芝浦工業大学柏高等学校 | 打楽器三重奏 | 銀 |
25 | 千葉県立市川東高等学校 | 打楽器三重奏 | 銀 |
26 | 二松学舎大学附属柏高等学校 | 打楽器三重奏 | 銀 |
27 | 千葉県立小金高等学校 | 打楽器七重奏 | 金・代表・会長賞 |
28 | 千葉県立我孫子東高等学校 | 打楽器三重奏 | 銀 |
29 | 松戸市立松戸高等学校 | 打楽器六重奏 | 金 |
30 | 千葉県立東葛飾高等学校 | 打楽器三重奏 | 銀 |
高等学校部門 金管
順 | 学校名 | 編成 | 賞 |
---|---|---|---|
42 | 千葉県立我孫子高等学校 | 管楽・打楽器七重奏 | 銅 |
43 | 千葉県立柏中央高等学校 | 管・弦・打楽器八重奏 | 金 |
44 | 千葉県立柏の葉高等学校 | 管楽・打楽器三重奏 | 銀 |
45 | 千葉県立柏中央高等学校 | 管楽八重奏 | 銀 |
46 | 千葉県立我孫子高等学校 | 金管五重奏 | 銀 |
47 | 芝浦工業大学柏高等学校 | 金管四重奏 | 金 |
48 | 千葉県立市川東高等学校 | 金管五重奏 | 銀 |
49 | 二松学舎大学附属柏高等学校 | 金管五重奏 | 銀 |
50 | 松戸市立松戸高等学校 | 金管八重奏 | 金・代表 |
51 | 千葉県立柏高等学校 | 金管七重奏 | 出場辞退 |
52 | 千葉県立小金高等学校 | ユーフォニアム・チューバ四重奏 | 金 |
高等学校部門 木管
順 | 学校名 | 編成 | 賞 |
---|---|---|---|
48 | 千葉県立柏高等学校 | 管楽・弦バス八重奏 | 銀 |
49 | 千葉県立柏の葉高等学校 | 木管・打楽器六重奏 | 銅 |
50 | 芝浦工業大学柏高等学校 | 木管三重奏 | 銀 |
51 | 芝浦工業大学柏高等学校 | 木管五重奏 | 銅 |
52 | 二松学舎大学附属柏高等学校 | 木管三重奏 | 銅 |
53 | 千葉県立我孫子高等学校 | 木管・打楽器五重奏 | 銅 |
54 | 千葉県立柏中央高等学校 | 木管・打楽器八重奏 | 銀 |
55 | 千葉県立市川東高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 銀 |
56 | 松戸市立松戸高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 金・代表 |
57 | 千葉県立柏高等学校 | サクソフォーン三重奏 | 銀 |
58 | 千葉県立我孫子高等学校 | クラリネット四重奏 | 銀 |
59 | 松戸市立松戸高等学校 | クラリネット四重奏 | 金・代表 |
60 | 二松学舎大学附属柏高等学校 | フルート三重奏 | 銀 |
シード
学校名 | 編成 |
---|---|
千葉県立小金高等学校 | クラリネット八重奏 |
千葉県立小金高等学校 | フルート四重奏 |