小学校部門
順 | 学校名 | 編成 | 結果 |
---|---|---|---|
小1 | 柏市立柏の葉小学校 | 打楽器三重奏 | 銀 |
小2 | 野田市立みずき小学校 | 金管・打楽器八重奏 | 銀 |
小3 | 野田市立みずき小学校 | 金管・打楽器六重奏 | 金・代表・会長賞 |
小4 | 柏市立柏の葉小学校 | 木管六重奏 | 金 |
小5 | 柏市立柏の葉小学校 | 金管四重奏 | 銀 |
中学校打楽器部門
順 | 学校名 | 編成 | 結果 |
---|---|---|---|
中打6 | 野田市立東部中学校 | 打楽器三重奏 | 銅 |
中打7 | 野田市立川間中学校 | 打楽器四重奏 | 銅 |
中打8 | 流山市立南流山中学校 | 打楽器三重奏 | 銅 |
中打9 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 打楽器三重奏 | 金 |
中打10 | 柏市立田中中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 |
中打11 | 鎌ケ谷市立鎌ヶ谷中学校 | 打楽器四重奏 | 銀 |
中打12 | 松戸市立常盤平中学校 | 打楽器四重奏 | 金 |
中打13 | 松戸市立第一中学校 | 打楽器五重奏 | 銀 |
中打14 | 柏市立松葉中学校 | 打楽器四重奏 | 金・代表・会長賞 |
中打15 | 流山市立おおたかの森中学校 | 打楽器六重奏 | 金 |
中打16 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 打楽器三重奏 | 銅 |
中打17 | 松戸市立第二中学校 | 打楽器四重奏 | 銀 |
中打18 | 我孫子市立久寺家中学校 | 打楽器五重奏 | 銀 |
中学校金管部門
順 | 学校名 | 編成 | 結果 |
---|---|---|---|
中金1 | 野田市立東部中学校 | 金管七重奏 | 銅 |
中金2 | 柏市立風早中学校 | 金管八重奏 | 銀 |
中金3 | 野田市立川間中学校 | 金管五重奏 | 銀 |
中金4 | 松戸市立六実中学校 | 管楽・弦バス四重奏 | 銅 |
中金5 | 松戸市立六実中学校 | 金管八重奏 | 金・代表 |
中金6 | 柏市立豊四季中学校 | 金管五重奏B(Trp2本) | 金 |
中金7 | 柏市立豊四季中学校 | 金管五重奏A(Euphあり) | 銀 |
中金8 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 金管七重奏 | |
中金9 | 流山市立南流山中学校 | 金管六重奏 | 銀 |
中金10 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 金管八重奏 | 銀 |
中金11 | 野田市立第二中学校 | 管楽八重奏 | 金 |
中金12 | 鎌ケ谷市立鎌ヶ谷中学校 | 金管六重奏 | 銅 |
中金13 | 柏市立柏第五中学校 | 金管四重奏 | 金・代表 |
中金14 | 松戸市立常盤平中学校 | 金管八重奏 | 金 |
中金15 | 柏市立高柳中学校 | 金管・打楽器四重奏 | 金 |
中金16 | 松戸市立第一中学校 | 金管七重奏 | 金・代表 |
中金17 | 流山市立常盤松中学校 | トランペット三重奏 | 銀 |
中金18 | 流山市立おおたかの森中学校 | 金管八重奏 | 金 |
中金19 | 我孫子市立白山中学校 | 金管・打楽器八重奏 | 銀 |
中金20 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 管楽・打楽器六重奏B | 銅 |
中金21 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 金管五重奏 | 銀 |
中金22 | 我孫子市立湖北中学校 | 金管六重奏 | 金 |
中金23 | 柏市立大津ケ丘中学校 | 金管七重奏 | 金 |
中金24 | 野田市立福田中学校 | 金管・打楽器五重奏 | 銀 |
中金25 | 柏市立南部中学校 | 金管五重奏 | 銀 |
中金26 | 流山市立西初石中学校 | 金管六重奏 | 銀 |
中金27 | 柏市立柏第二中学校 | 金管五重奏 | 金 |
中金28 | 流山市立南部中学校 | 金管・打楽器八重奏 | 銀 |
中金29 | 鎌ケ谷市立第三中学校 | 金管七重奏 | 銅 |
中金30 | 松戸市立金ケ作中学校 | 金管五重奏 | 銅 |
中金31 | 松戸市立第二中学校 | 金管八重奏 | 銀 |
中金32 | 松戸市立第二中学校 | 管楽四重奏 | 金・代表 |
中金33 | 芝浦工業大学柏中学校 | 金管四重奏 | 銀 |
中金34 | 松戸市立第六中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | 銀 |
中金35 | 松戸市立第四中学校 | 金管八重奏B(ピーコック) | 金 |
中金36 | 松戸市立第四中学校 | 金管八重奏A(テルプシコーレ) | 金・代表・会長賞 |
中金37 | 柏市立逆井中学校 | 金管・打楽器六重奏 | 銅 |
中金38 | 柏市立逆井中学校 | 金管・打楽器七重奏 | 銀 |
中学校木管部門
順 | 学校名 | 編成 | 結果 |
---|---|---|---|
中木1 | 野田市立東部中学校 | 木管五重奏 | 銀 |
中木2 | 流山市立東部中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | 銅 |
中木3 | 流山市立東部中学校 | 管楽・打楽器七重奏 | 金 |
中木4 | 柏市立風早中学校 | 木管・打楽器七重奏 | 銀 |
中木5 | 野田市立川間中学校 | 木管・弦バス八重奏 | 銀 |
中木6 | 松戸市立六実中学校 | 木管・打楽器八重奏 | 金 |
中木7 | 柏市立豊四季中学校 | サクソフォーン五重奏 | 金・代表 |
中木8 | 柏市立豊四季中学校 | クラリネット五重奏 | 金・代表 |
中木9 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 木管・打楽器八重奏B(5つの宮廷) | 銅 |
中木10 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 木管・打楽器八重奏A(リュート) | 銀 |
中木11 | 流山市立南流山中学校 | 木管八重奏 | 金 |
中木12 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 管楽五重奏 | 銅 |
中木13 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 木管八重奏 | 銀 |
中木14 | 柏市立田中中学校 | 管楽六重奏 | 金 |
中木15 | 鎌ケ谷市立鎌ヶ谷中学校 | 木管五重奏 | 銀 |
中木16 | 鎌ケ谷市立鎌ヶ谷中学校 | 管楽六重奏 | 銀 |
中木17 | 柏市立柏第五中学校 | サクソフォーン三重奏 | 銀 |
中木18 | 柏市立柏第五中学校 | クラリネット三重奏 | 金・代表 |
中木19 | 松戸市立常盤平中学校 | 木管七重奏 | 金・代表 |
中木20 | 柏市立高柳中学校 | 木管・打楽器・弦バス八重奏 | 銅 |
中木21 | 松戸市立第一中学校 | 木管・弦バス八重奏 | 銀 |
中木22 | 松戸市立第一中学校 | フルート四重奏 | 金 |
中木23 | 流山市立常盤松中学校 | 木管四重奏 | 銀 |
中木24 | 流山市立常盤松中学校 | フルート・打楽器四重奏 | 銅 |
中木25 | 柏市立松葉中学校 | 木管八重奏 | 金 |
中木26 | 松戸市立新松戸南中学校 | クラリネット四重奏 | 銅 |
中木27 | 流山市立おおたかの森中学校 | 管楽・弦バス八重奏 | 銀 |
中木28 | 流山市立おおたかの森中学校 | 木管八重奏 | 金 |
中木29 | 我孫子市立白山中学校 | 木管八重奏 | 金・代表 |
中木30 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 管楽・打楽器六重奏A | 銅 |
中木31 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | サクソフォーン三重奏 | 銅 |
中木32 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | フルート四重奏 | 銅 |
中木33 | 松戸市立第二中学校 | 木管七重奏 | 金 |
中木34 | 我孫子市立久寺家中学校 | 管楽八重奏 | 金 |
中木35 | 我孫子市立湖北中学校 | 木管六重奏 | |
中木36 | 野田市立木間ケ瀬中学校 | 管楽・打楽器六重奏 | 銅 |
中木37 | 野田市立木間ケ瀬中学校 | 管楽四重奏 | 銅 |
中木38 | 柏市立柏第三中学校 | 木管四重奏 | 銀 |
中木39 | 野田市立関宿中学校 | 管楽五重奏 | 銅 |
中木40 | 柏市立大津ケ丘中学校 | 木管・打楽器六重奏 | 銅 |
中木41 | 柏市立大津ケ丘中学校 | 木管七重奏 | 金 |
中木42 | 野田市立福田中学校 | 木管五重奏 | 銅 |
中木43 | 柏市立南部中学校 | 木管三重奏 | 銀 |
中木44 | 流山市立西初石中学校 | 木管・打楽器六重奏 | 銀 |
中木45 | 松戸市立根木内中学校 | 管楽・打楽器七重奏 | 銀 |
中木46 | 流山市立南部中学校 | 木管・打楽器七重奏 | 銀 |
中木47 | 鎌ケ谷市立第三中学校 | 木管三重奏B(三つの情景) | 銀 |
中木48 | 鎌ケ谷市立第三中学校 | 木管三重奏A(花の香る) | 銀 |
中木49 | 松戸市立金ケ作中学校 | 木管三重奏 | 銅 |
中木50 | 柏市立柏中学校 | フルート三重奏 | 銀 |
中木51 | 柏市立柏中学校 | 木管五重奏 | 金 |
中木52 | 松戸市立第四中学校 | 木管・打楽器八重奏 | 金・代表 |
中木53 | 松戸市立第四中学校 | 木管八重奏 | 金・代表・会長賞 |
中木54 | 柏市立逆井中学校 | 木管八重奏 | 銀 |
高等学校全部門
順 | 学校名 | 編成 | 結果 |
---|---|---|---|
高打19 | 千葉県立柏高等学校 | 打楽器三重奏 | 銅 |
高打20 | 千葉県立松戸六実高等学校 | 打楽器三重奏 | 銀 |
高打21 | 中央学院高等学校 | 打楽器三重奏 | 銅 |
高打22 | 千葉県立我孫子高等学校 | 打楽器四重奏 | 銀 |
高打23 | 千葉県立小金高等学校 | 打楽器五重奏 | 金・代表・会長賞 |
高打24 | 光英VERITAS高等学校 | 打楽器四重奏 | 辞退 |
高金25 | 千葉県立野田中央高等学校 | 管楽六重奏 | 銅 |
高金26 | 千葉県立柏高等学校 | 金管七重奏 | 金 |
高金27 | 千葉県立松戸六実高等学校 | 金管八重奏 | 金・代表 |
高金28 | 麗澤高等学校 | 金管八重奏 | 銀 |
高金29 | 中央学院高等学校 | 金管七重奏 | 銀 |
高金30 | 千葉県立我孫子東高等学校 | 金管四重奏 | 銅 |
高金31 | 光英VERITAS高等学校 | 金管七重奏 | 辞退 |
高木32 | 千葉県立東葛飾高等学校 | フルート三重奏 | 銀 |
高木33 | 千葉県立東葛飾高等学校 | クラリネット四重奏 | 銀 |
高木34 | 千葉県立柏高等学校 | 木管八重奏 | 金 |
高木35 | 千葉県立松戸六実高等学校 | 木管五重奏B(ある森の一日) | 金 |
高木36 | 千葉県立松戸六実高等学校 | 木管五重奏A(5本のフルート) | 銀 |
高木37 | 麗澤高等学校 | 木管五重奏 | 銅 |
高木38 | 中央学院高等学校 | 木管五重奏 | 銅 |
高木39 | 千葉県立我孫子高等学校 | 木管五重奏 | 銅 |
高木40 | 千葉県立我孫子高等学校 | 木管四重奏 | 銅 |
高木41 | 千葉県立柏中央高等学校 | 木管五重奏 | 金 |
高木42 | 千葉県立小金高等学校 | クラリネット四重奏 | 金・代表 |
高木43 | 千葉県立小金高等学校 | 木管・弦バス八重奏 | 金 |
高木44 | 千葉県立松戸馬橋高等学校 | サクソフォーン六重奏 | 銀 |