2021年1月30日(土)・31日(日) 於:柏市立柏高等学校
本大会は、動画審査で行われました。
審査員
落合恵美、綛田京子、鹿野鉄郎、神谷会美、高源麗美、清水亮、内藤友樹、永井妙子、柳千代子
(五十音順、敬称略)
審査結果
小学校部門
中学校 フルート部門 / オーボエ・ファゴット部門 / クラリネット部門 / サクソフォーン部門
トランペット部門 / ホルン部門 / トロンボーン部門
ユーフォニアム部門 / チューバ部門 / パーカッション部門
高等学校 木管楽器部門 / 金管部門 / 打楽器部門
東葛飾地区代表に選ばれた方は2021年3月19日(土)、20日(日)に千葉県教育会館大ホールで行われる「第34回千葉県吹奏楽個人コンクール 県大会」に出場します。
小学校部門
1 | Fl | 我孫子市立新木小学校 | 酒井 結彩 | 優秀 |
2 | Fl | 聖徳大学附属小学校 | 松本 海美 | 優秀・代表・会長賞 |
3 | A.Sax | 我孫子市立新木小学校 | 田中 紅寧 | 優良 |
4 | Cor | 柏市立高柳小学校 | 𠮷山 紗奈 | 優良 |
5 | Trb | 聖徳大学附属小学校 | 中村 有希 | 優秀 |
6 | Tuba | 我孫子市立新木小学校 | 藤山 栞凪 | 優秀 |
7 | Mari | 聖徳大学附属小学校 | 安藤 駿 | 優秀 |
中学校 フルート部門
順 | 楽器名 | 学校名 | 演奏者氏名 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | Fl | 柏市立風早中学校 | 永松 結依 | 優秀 |
2 | Fl | 流山市立東部中学校 | 阿部 綾乃 | 優秀 |
3 | Fl | 柏市立柏第四中学校 | 菅原 温 | 優秀 |
4 | Fl | 我孫子市立我孫子中学校 | 白石 美咲 | 優秀 |
5 | Fl | 流山市立南流山中学校 | 石川 凜 | 優秀・代表 |
6 | Fl | 野田市立川間中学校 | 萩原 伸 | 優良 |
7 | Fl | 柏市立柏第五中学校 | 鈴木 梨那 | 優秀 |
8 | Fl | 柏市立柏第五中学校 | 猪狩 蒼空 | 優良 |
9 | Fl | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 田上 志歩 | 優良 |
10 | Fl | 柏市立豊四季中学校 | 荒木 咲絢 | 優秀 |
11 | Fl | 柏市立豊四季中学校 | 荒木 衣織 | 優秀・代表・会長賞 |
12 | Fl | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 早川 優奈 | 優良 |
13 | Fl | 流山市立おおたかの森中学校 | 松岡 侑良 | 優秀 |
14 | Fl | 流山市立東深井中学校 | 河田 七海 | 優良 |
15 | Fl | 野田市立福田中学校 | 荒川 紗彩 | 優良 |
16 | Fl | 松戸市立小金中学校 | 齋藤 優菜 | 優秀・代表 |
17 | Fl | 野田市立第一中学校 | 小貫 桧奈 | 優良 |
18 | Fl | 麗澤中学校 | 石川 結麻 | 優秀 |
19 | Fl | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 久保田 彩織 | 優良 |
20 | Fl | 柏市立富勢中学校 | 大塚 こころ | 優秀・代表 |
21 | Fl | 我孫子市立白山中学校 | 北峰 遥香 | 優秀 |
22 | Fl | 松戸市立第五中学校 | 増田 和香 | 優秀 |
23 | Fl | 松戸市立牧野原中学校 | 渡邉 花菜 | 優良 |
24 | Fl | 柏市立松葉中学校 | 木村 勇斗 | 優良 |
25 | Fl | 流山市立北部中学校 | 齊藤 愛悠花 | 優秀 |
26 | Fl | 松戸市立第一中学校 | 古川 紗彩 | 優秀 |
27 | Fl | 野田市立木間ケ瀬中学校 | 倉持 春菜 | 優良 |
28 | Fl | 野田市立木間ケ瀬中学校 | 笹川 日茉莉 | 優良 |
29 | Fl | 野田市立北部中学校 | 染谷 真子 | 優秀 |
中学校 オーボエ・ファゴット部門
順 | 楽器名 | 学校名 | 演奏者氏名 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | Oboe | 柏市立高柳中学校 | 中島 未羽 | 優良 |
2 | Fg | 我孫子市立我孫子中学校 | 鈴木 桜蘭 | 優良 |
3 | Oboe | 流山市立南流山中学校 | 金澤 一華 | 優良 |
4 | Oboe | 松戸市立小金中学校 | 小俣 響己 | 優秀 |
5 | Oboe | 松戸市立常盤平中学校 | 金綱 沙弥 | 優秀・代表 |
6 | Oboe | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 中西 晏依梨 | 優秀 |
7 | Fg | 我孫子市立白山中学校 | 野口 果鈴 | 優良 |
8 | Fg | 松戸市立第六中学校 | 小林 美園 | 優秀 |
9 | Oboe | 松戸市立第六中学校 | 内田 乙穂 | 優秀 |
中学校 クラリネット部門
順 | 楽器名 | 学校名 | 演奏者氏名 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | Bs.Cl | 流山市立西初石中学校 | 石橋 呼々夏 | 優良 |
2 | Cl | 野田市立第二中学校 | 荒巻 伊代 | 優良 |
3 | Bs.Cl | 柏市立柏第二中学校 | 津久井 桃佳 | 優秀 |
4 | Cl | 野田市立川間中学校 | 中村 菜々美 | 優良 |
5 | Cl | 松戸市立六実中学校 | 京牟礼 倖羽 | 優秀 |
6 | Cl | 野田市立関宿中学校 | 濱野 陽菜 | 優良 |
7 | Cl | 野田市立関宿中学校 | 伊藤 徠生 | 優良 |
8 | Bs.Cl | 柏市立柏第五中学校 | 田代 璃乙 | 優良 |
9 | Bs.Cl | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 大森 咲月 | 優良 |
10 | Cl | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 坂詰 由佳 | 優良 |
11 | Cl | 我孫子市立湖北中学校 | 髙橋 未愛 | 優良 |
12 | Bs.Cl | 流山市立おおたかの森中学校 | 渡邉 菜映 | 優秀 |
13 | Cl | 流山市立おおたかの森中学校 | 田口 礼佳 | 優秀・代表 |
14 | Cl | 流山市立東深井中学校 | 古閑 一優 | 優秀・代表 |
15 | Cl | 松戸市立第二中学校 | 塚原 結衣 | 優秀 |
16 | Cl | 松戸市立常盤平中学校 | 二宮 星輝 | 優良 |
17 | Cl | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 水野 莉衣奈 | 優良 |
18 | Cl | 柏市立富勢中学校 | 笠井 釉羽 | 優秀・代表・会長賞 |
19 | Cl | 柏市立逆井中学校 | 日暮 ひまり | 優良 |
20 | Cl | 野田市立二川中学校 | 上原 美愛 | 優良 |
21 | Cl | 松戸市立第六中学校 | 卯 由嘉 | 優秀 |
22 | Bs.Cl | 野田市立北部中学校 | 中島 花香 | 優秀 |
中学校 サクソフォーン部門
順 | 楽器名 | 学校名 | 演奏者氏名 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | A.Sax | 流山市立常盤松中学校 | 木村 良心 | 優良 |
2 | A.Sax | 柏市立豊四季中学校 | 大木 雫 | 優秀・代表 |
3 | A.Sax | 柏市立風早中学校 | 霜鳥 乃々佳 | 優良 |
4 | A.Sax | 流山市立八木中学校 | 植田 朱 | 優良 |
5 | B.Sax | 流山市立八木中学校 | 郡司 珠宙 | 優秀・代表 |
6 | A.Sax | 柏市立柏第四中学校 | 柄澤 奏太 | 優良 |
7 | A.Sax | 柏市立高柳中学校 | 佐藤 綾乃 | 優良 |
8 | A.Sax | 我孫子市立我孫子中学校 | 鈴木 夏華 | 優秀 |
9 | A.Sax | 松戸市立六実中学校 | 鈴木 舞花 | 優良 |
10 | T.Sax | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 金原 楓華 | 優良 |
11 | A.Sax | 我孫子市立湖北中学校 | 尾井川 鈴加 | 優良 |
12 | A.Sax | 流山市立おおたかの森中学校 | 林田 侑莉 | 優秀・代表 |
13 | A.Sax | 柏市立光ケ丘中学校 | 丸山 晴 | 優秀 |
14 | T.Sax | 松戸市立第二中学校 | 関内 李胡 | 優秀 |
15 | A.Sax | 松戸市立常盤平中学校 | 木村 一葉 | 優秀・代表 |
16 | A.Sax | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 眞舩 香音 | 優良 |
17 | A.Sax | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 力武 菜春 | 優秀・代表 |
18 | A.Sax | 松戸市立第五中学校 | 千葉 和 | 優秀 |
19 | A.Sax | 柏市立逆井中学校 | 宮﨑 瑞咲 | 優秀 |
20 | T.Sax | 我孫子市立久寺家中学校 | 栁田 心琴 | 優秀 |
21 | S.Sax | 我孫子市立久寺家中学校 | 小松 咲太 | 優秀 |
22 | T.Sax | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 高塚 意 | 優秀 |
23 | A.Sax | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 小川 咲和 | 優良 |
24 | A.Sax | 松戸市立旭町中学校 | 戸邊 百香 | 優良 |
25 | B.Sax | 柏市立松葉中学校 | 木伏 あおい | 優良 |
26 | A.Sax | 柏市立松葉中学校 | 菊地 倖大 | 優良 |
27 | A.Sax | 松戸市立第一中学校 | 樋口 帆奈美 | 優秀 |
28 | B.Sax | 野田市立北部中学校 | 江澤 明音 | 優良 |
中学校 トランペット部門
順 | 楽器名 | 学校名 | 演奏者氏名 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | Trp | 流山市立常盤松中学校 | 木村 温心 | 優良 |
2 | Trp | 流山市立常盤松中学校 | 木村 琥羽 | 優秀 |
3 | Trp | 柏市立風早中学校 | 田澤 由希美 | 優良 |
4 | Trp | 野田市立第二中学校 | 岡安 恵彩 | 優秀 |
5 | Trp | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 菊池 李香 | 優良 |
6 | Trp | 野田市立福田中学校 | 小島 萌奈未 | 優良 |
7 | Trp | 松戸市立第二中学校 | 水野 美玖浬 | 優秀 |
8 | Trp | 柏市立柏第三中学校 | 三宅 あづさ | 優良 |
9 | Trp | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 長内 紗穂 | 優良 |
10 | Trp | 我孫子市立白山中学校 | 櫻井 大和 | 優秀・代表 |
11 | Trp | 松戸市立旭町中学校 | 小栁 優生 | 優良 |
12 | Trp | 野田市立二川中学校 | 齋藤 亜衣 | 優良 |
13 | Trp | 流山市立北部中学校 | 木澤 安結 | 優秀 |
14 | Trp | 松戸市立第一中学校 | 豊田 琴音 | 優秀 |
15 | Trp | 野田市立北部中学校 | 竹内 梨桜 | 優秀・代表 |
中学校 ホルン部門
順 | 楽器名 | 学校名 | 演奏者氏名 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | Horn | 流山市立常盤松中学校 | 飯田 結菜 | 優良 |
2 | Horn | 流山市立南流山中学校 | 三木 泉月 | 優良 |
3 | Horn | 流山市立南部中学校 | 田野邉 紗英 | 優良 |
4 | Horn | 野田市立福田中学校 | 磯邉 彩花 | 優良 |
5 | Horn | 我孫子市立湖北台中学校 | 井手 夢華 | 優良 |
6 | Horn | 野田市立第一中学校 | 齊藤 綾乃 | 優秀・代表 |
7 | Horn | 柏市立富勢中学校 | 川﨑 琴音 | 優秀・代表・会長賞 |
8 | Horn | 松戸市立旭町中学校 | 山際 珠礼 | 優良 |
9 | Horn | 流山市立北部中学校 | 渡邊 尚陽 | 優秀 |
10 | Horn | 流山市立北部中学校 | 佐伯 美咲 | 優秀 |
11 | Horn | 松戸市立第一中学校 | 笠原 百加 | 優秀 |
12 | Horn | 野田市立木間ケ瀬中学校 | 冨山 将誠 | 優良 |
中学校 トロンボーン部門
順 | 楽器名 | 学校名 | 演奏者氏名 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | Trb | 流山市立八木中学校 | 野﨑 真莉菜 | 優良 |
2 | Trb | 我孫子市立湖北中学校 | 森田 こゆり | 優良 |
3 | Trb | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 若原 璃子 | 優秀 |
4 | Trb | 柏市立逆井中学校 | 早川 美月 | 優秀 |
5 | Trb | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 松村 清音 | 優秀 |
中学校 ユーフォニアム部門
順 | 楽器名 | 学校名 | 演奏者氏名 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | Euph | 柏市立柏第四中学校 | 渡辺 梢 | 優良 |
2 | Euph | 我孫子市立我孫子中学校 | 堀木 優 | 優秀・代表 |
3 | Euph | 野田市立川間中学校 | 元永 千尋 | 優良 |
4 | Euph | 松戸市立六実中学校 | 鶴田 百夏 | 優良 |
5 | Euph | 柏市立南部中学校 | 直井 美姫 | 優秀 |
6 | Euph | 柏市立田中中学校 | 平久 咲希 | 優良 |
7 | Euph | 流山市立南部中学校 | 髙木 美優花 | 優秀 |
8 | Euph | 松戸市立第五中学校 | 国本 めい | 優良 |
9 | Euph | 我孫子市立久寺家中学校 | 岡川 和香 | 優秀・代表 |
10 | Euph | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 髙橋 果歩 | 優良 |
11 | Euph | 松戸市立旭町中学校 | 伊藤 小雪 | 優秀 |
中学校 チューバ部門
順 | 楽器名 | 学校名 | 演奏者氏名 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | Tuba | 流山市立西初石中学校 | 平山 果穂 | 優良 |
2 | Tuba | 野田市立川間中学校 | 近藤 杏奈 | 優秀 |
3 | Tuba | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 三浦 昊士 | 優良 |
4 | Tuba | 松戸市立小金中学校 | 原島 啓太 | 優秀・代表 |
5 | Tuba | 柏市立逆井中学校 | 大塚 陽菜穂 | 優秀 |
中学校 パーカッション部門
順 | 楽器名 | 学校名 | 演奏者氏名 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | Multi | 柏市立豊四季中学校 | 今井 夕楓 | 優良 |
2 | Xylo | 柏市立風早中学校 | 相沢 莉心 | 優良 |
3 | Mari | 柏市立高柳中学校 | 野口 拓眞 | 優秀 |
4 | Xylo | 流山市立南流山中学校 | 猿田 奏音 | 優秀 |
5 | Mari | 松戸市立六実中学校 | 伊藤 美有 | 優良 |
6 | Multi | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 水安 絢音 | 優良 |
7 | Mari | 我孫子市立湖北中学校 | 内海 優梨 | 優良 |
8 | S.D. | 流山市立南部中学校 | 髙橋 すみれ | 優良 |
9 | Multi | 野田市立福田中学校 | 秋岡 洵那 | 優良 |
10 | Mari | 松戸市立第二中学校 | 稲垣 美音 | 優秀 |
11 | Mari | 松戸市立小金中学校 | 小野 日々樹 | 優秀・代表・会長賞 |
12 | Mari | 松戸市立常盤平中学校 | 津田 明穂 | 優秀 |
13 | S.D. | 野田市立第一中学校 | 逆井 茉緒 | 優良 |
14 | Multi | 柏市立富勢中学校 | 福井 虎之介 | 優秀 |
15 | Mari | 我孫子市立白山中学校 | 杉田 央真 | 優良 |
16 | Mari | 松戸市立第五中学校 | 寄本 希海 | 優秀 |
17 | Multi | 我孫子市立久寺家中学校 | 齋藤 まゆか | 優良 |
18 | Multi | 松戸市立古ケ崎中学校 | 倉重 あすか | 優良 |
19 | Mari | 野田市立二川中学校 | 成田 向日葵 | 優良 |
20 | Mari | 松戸市立第六中学校 | 八木 優希 | 優秀 |
高等学校 木管楽器部門
順 | 楽器名 | 学校名 | 演奏者氏名 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | Fl | 千葉県立松戸六実高等学校 | 三浦 早稀 | 優秀 |
2 | Fl | 千葉県立松戸六実高等学校 | 菅野 日和 | 優秀 |
3 | Fl | 二松学舎大学附属柏高等学校 | 田嶋 真由子 | 優良 |
4 | Fl | 二松学舎大学附属柏高等学校 | 前田 倖花 | 優良 |
5 | Fl | 千葉県立鎌ヶ谷高等学校 | 村上 知慧 | 優秀・代表 |
6 | Fg | 千葉県立東葛飾高等学校 | 大場 杏実 | 優秀 |
7 | Fg | 専修大学松戸高等学校 | 綱澤 里紗 | 優良 |
8 | Cl | 千葉県立我孫子東高等学校 | 鳩谷 柚奈 | 優良 |
9 | Cl | 千葉県立東葛飾高等学校 | 齊藤 七海 | 優秀・代表 |
10 | Cl | 千葉県立野田中央高等学校 | 大島 一乃 | 優良 |
11 | Cl | 千葉県立柏南高等学校 | 猿田 紫音 | 優良 |
12 | Cl | 松戸市立松戸高等学校 | 佐藤 愛羽 | 優良 |
13 | A.Sax | 千葉県立東葛飾高等学校 | 落合 華帆 | 優秀 |
14 | A.Sax | 千葉県立流山おおたかの森高等学校 | 佐藤 幹大 | 優秀 |
15 | A.Sax | 流通経済大学付属柏高等学校 | 齋藤 ひかる | 優秀 |
16 | A.Sax | 二松学舎大学附属柏高等学校 | 松田 恵輝 | 優良 |
17 | A.Sax | 中央学院高等学校 | 本山 真央 | 優良 |
18 | A.Sax | 千葉県立鎌ヶ谷高等学校 | 畠山 佳奈実 | 優秀 |
19 | A.Sax | 千葉県立松戸高等学校 | 森 未来 | 優良 |
高等学校 金管部門
順 | 楽器名 | 学校名 | 演奏者氏名 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | Trp | 千葉県立柏高等学校 | 野島 遥 | 優良 |
2 | Trp | 千葉県立柏中央高等学校 | 大矢 凪紗 | 優秀 |
3 | Trb | 芝浦工業大学柏高等学校 | 日置 健心 | 優良 |
4 | Horn | 千葉県立我孫子東高等学校 | 石戸 那奈 | 優良 |
5 | Horn | 千葉県立柏南高等学校 | 今野 雪菜 | 優秀 |
6 | Horn | 千葉県立流山南高等学校 | 川田 彩寧 | 優良 |
7 | Horn | 松戸市立松戸高等学校 | 松橋 美波 | 優秀 |
8 | Euph | 千葉県立東葛飾高等学校 | 久保 奈々未 | 優秀・代表・会長賞 |
9 | Euph | 松戸市立松戸高等学校 | 戸部 寛菜 | 優良 |
10 | Tuba | 千葉県立我孫子東高等学校 | 佐藤 雅也 | 優良 |
11 | Tuba | 千葉県立柏中央高等学校 | 川田 航輝 | 優秀・代表 |
高等学校 打楽器部門
順 | 楽器名 | 学校名 | 演奏者氏名 | 賞・代表 |
---|---|---|---|---|
1 | Mari | 千葉県立小金高等学校 | 山田 明日香 | 優秀 |
2 | S.D. | 二松学舎大学附属柏高等学校 | 髙橋 玄靖 | 優秀 |