2月1日開催 – 小学生 / 中学生金管 / 中学生木管
2月2日開催 – 中学生サクソフォーン / 中学生打楽器 / 高等学校木管 / 高等学校打楽器 / 高等学校金管
両日の審査結果に基づき、2月1日開催の中学生フルート部門に地区代表1名(下線部)を追加しました。(2025年2月2日)
2月1日(土)開催
小学生
出演順 | 団体 | 楽器 | 演奏者 | 賞 |
---|---|---|---|---|
1 | 松戸市立横須賀小学校 | Trb | 藤田 いづみ | 金 |
2 | 松戸市立横須賀小学校 | Cor | 西村 優里 | 金 |
3 | 松戸市立横須賀小学校 | Euph | 佐々木 愛奈 | 金・代表・会長賞 |
4 | 流山市立東深井小学校 | Horn | 藤江 稔 | 銀 |
5 | 流山市立東深井小学校 | A.Sax | 松﨑 史栞 | 銀 |
6 | 流山市立東深井小学校 | Fl | 阿部 柚貴 | 金 |
7 | 流山市立東深井小学校 | Trp | 古閑 俊裕 | 銀 |
8 | 聖徳大学附属小学校 | Trp | 森 弘成 | 金 |
9 | 聖徳大学附属小学校 | Fl | 平井 雅煕 | 金 |
10 | 聖徳大学附属小学校 | A.Sax | 浜潟 咲希 | 銀 |
11 | 聖徳大学附属小学校 | Cl | 桐山 藍乃介 | 金 |
中学生金管
出演順 | 団体 | 楽器 | 演奏者 | 賞 |
---|---|---|---|---|
1 | 柏市立南部中学校 | Trp | 寺川 花乃 | 銀 |
2 | 我孫子市立我孫子中学校 | Trp | 髙橋 紗彩 | 銅 |
3 | 我孫子市立湖北台中学校 | Trp | 内平 千晶 | 銀 |
4 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | Trp | 吉田 理桜 | 銀 |
5 | 柏市立柏中学校 | Trp | 北川 遼太 | 金 |
6 | 柏市立光ケ丘中学校 | Trp | 中谷 雫 | 金・代表 |
7 | 松戸市立常盤平中学校 | Trp | 鎌田 紗羽 | 銀 |
8 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | Trp | 三部 史瑛瑠 | 銀 |
9 | 柏市立大津ケ丘中学校 | Trp | 佐藤 虹心 | 金 |
10 | 柏市立西原中学校 | Trp | 内田 美玖 | 銅 |
11 | 柏市立西原中学校 | Trp | 増岡 翠 | 銅 |
12 | 我孫子市立布佐中学校 | Trp | 藤尾 咲 | 銀 |
13 | 柏市立逆井中学校 | Trp | 伊藤 うらら | 銀 |
14 | 流山市立おおたかの森中学校 | Trp | 紺野 帆花 | 銀 |
15 | 柏市立豊四季中学校 | Trp | 石橋 実久 | 銀 |
16 | 流山市立西初石中学校 | Trp | 是枝 花凛 | 銅 |
17 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | Trp | 髙橋 実姫 | 金・代表・会長賞 |
18 | 柏市立柏の葉中学校 | Trp | 羽崎 琳太郎 | 金 |
19 | 柏市立柏第五中学校 | Trp | 丸山 千陽 | 金 |
出演順 | 団体 | 楽器 | 演奏者 | 賞 |
---|---|---|---|---|
20 | 柏市立柏の葉中学校 | Horn | 井戸村 明日香 | 銅 |
21 | 野田市立第一中学校 | Horn | 松田 桜 | 金 |
22 | 松戸市立第二中学校 | Horn | 太田 奏 | 金・代表 |
23 | 松戸市立古ケ崎中学校 | Horn | 関川 夢香 | 銅 |
24 | 野田市立第二中学校 | Horn | 緑川 友彩 | 銀 |
25 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | Horn | 平林 鈴奈 | 銀 |
26 | 柏市立柏第二中学校 | Horn | 嶋田 沙稀 | 銀 |
27 | 松戸市立新松戸南中学校 | Horn | 北川 花菜 | 銀 |
28 | 松戸市立小金南中学校 | Horn | 清水 さゆり | 金・代表 |
29 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | Horn | 廣󠄅田 結月 | 銅 |
30 | 麗澤中学校 | Horn | 森田 彩花 | 金 |
31 | 我孫子市立布佐中学校 | Horn | 落合 結愛 | 銅 |
32 | 流山市立北部中学校 | Horn | 鈴木 友菜 | 銀 |
33 | 松戸市立河原塚中学校 | Horn | 浦山 笑瑠 | 金 |
34 | 柏市立柏第五中学校 | Horn | 四方 瑞希 | 銀 |
35 | 我孫子市立白山中学校 | Horn | 成島 日向 | 銀 |
36 | 松戸市立小金北中学校 | Horn | 遠山 小夏 | 銀 |
出演順 | 団体 | 楽器 | 演奏者 | 賞 |
---|---|---|---|---|
37 | 流山市立常盤松中学校 | Trb | 村尾 明歩 | 銅 |
38 | 野田市立第一中学校 | Trb | 棚邉 宏大 | 銅 |
39 | 野田市立福田中学校 | Trb | 小島 日和 | 銅 |
40 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | Trb | 佐々木 萌衣 | 銅 |
41 | 我孫子市立我孫子中学校 | Trb | 林 愛乃 | 銀 |
42 | 松戸市立牧野原中学校 | Trb | 宮下 蒼唯 | 銀 |
43 | 柏市立松葉中学校 | Trb | 古澤 由菜 | 銅 |
44 | 流山市立北部中学校 | Trb | 古内 小桃 | 金・代表 |
45 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | Trb | 髙橋 なみ | 銀 |
46 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | Trb | 寺島 花音 | 銀 |
47 | 松戸市立第五中学校 | Trb | 袋井 晴葵 | 金 |
48 | 松戸市立小金北中学校 | Trb | 牛田 光咲 | 金 |
49 | 松戸市立小金南中学校 | Trb | 安部 愛美 | 金 |
出演順 | 団体 | 楽器 | 演奏者 | 賞 |
---|---|---|---|---|
50 | 柏市立南部中学校 | Euph | 児島 知優 | 銅 |
51 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | Euph | 川田 理菜 | 銀 |
52 | 流山市立南部中学校 | Euph | 中西 夏梨 | 金 |
53 | 野田市立北部中学校 | Euph | 鈴田 一平 | 金 |
54 | 松戸市立六実中学校 | Euph | 髙橋 結愛 | 銀 |
55 | 柏市立高柳中学校 | Euph | 野中 閃希 | 銀 |
56 | 松戸市立六実中学校 | Euph | 柳沢 芽実 | 銀 |
57 | 松戸市立新松戸南中学校 | Euph | 吉田 瀬奈 | 銅 |
58 | 柏市立西原中学校 | Euph | 芝山 実優 | 銅 |
59 | 流山市立北部中学校 | Euph | 山道 柚月 | 金 |
60 | 流山市立西初石中学校 | Euph | 井元 栞 | 銀 |
61 | 柏市立風早中学校 | Euph | 進藤 優花 | 金・代表 |
62 | 我孫子市立白山中学校 | Euph | 有泉 來菜 | 金 |
出演順 | 団体 | 楽器 | 演奏者 | 賞 |
---|---|---|---|---|
63 | 流山市立南部中学校 | Tuba | 須貝 紗衣 | 金・代表・ Naito Music賞 |
64 | 松戸市立古ケ崎中学校 | Tuba | 奈良 蒼依 | 銅 |
65 | 野田市立第二中学校 | Tuba | 本田 蒼空 | 銀 |
66 | 柏市立高柳中学校 | Tuba | 河野 颯 | 銅 |
67 | 松戸市立牧野原中学校 | Tuba | 田城 征人 | 銀 |
68 | 我孫子市立湖北中学校 | Tuba | 小黒 ももか | 銀 |
69 | 芝浦工業大学柏中学校 | Tuba | 新楽 拓士 | 銅 |
70 | 松戸市立小金北中学校 | Tuba | 鈴木 廉士 | 金 |
71 | 野田市立北部中学校 | Tuba | 吉田 白 | 銅 |
72 | 我孫子市立白山中学校 | Tuba | 道家 未和 | 金 |
中学生木管
出演順 | 団体 | 楽器 | 演奏者 | 賞 |
---|---|---|---|---|
13 | 松戸市立第二中学校 | Fl | 井上 美虹 | 金・代表 |
14 | 野田市立木間ケ瀬中学校 | Fl | 松下 彩星 | 銅 |
15 | 流山市立常盤松中学校 | Picc | 丸山 希和 | 銀 |
16 | 柏市立南部中学校 | Fl | 齋藤 颯季 | 銅 |
17 | 流山市立東部中学校 | Fl | 千綿 ひより | 金 |
18 | 流山市立南部中学校 | Fl | 関野 愛華 | 金 |
19 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | Fl | 中島 雅人 | 銀 |
20 | 野田市立二川中学校 | Fl | 梅井 彩花 | 銅 |
21 | 我孫子市立湖北台中学校 | Fl | 増田 菜那 | 銅 |
22 | 松戸市立第一中学校 | Fl | 大西 麻友 | 金・代表 |
23 | 松戸市立第六中学校 | Fl | 益子 咲希 | 金 |
24 | 松戸市立常盤平中学校 | Fl | 加藤 優日菜 | 金 |
25 | 松戸市立牧野原中学校 | Fl | 佐野 琳之介 | 金 |
26 | 柏市立光ケ丘中学校 | Fl | 三宅 雪乃 | 銀 |
27 | 野田市立東部中学校 | Fl | 鈴木 百音 | 金 |
28 | 野田市立二川中学校 | Fl | 田中 愛純 | 銀 |
29 | 柏市立松葉中学校 | Fl | 鬼山 奏 | 銀 |
30 | 柏市立逆井中学校 | Fl | 臼井 絆愛 | 銅 |
31 | 柏市立柏第四中学校 | Fl | 手戸 和音 | 銀 |
32 | 流山市立おおたかの森中学校 | Fl | 久田 梨乃 | 銀 |
33 | 流山市立おおぐろの森中学校 | Fl | 宇佐美 結菜 | 銅 |
34 | 柏市立豊四季中学校 | Fl | 堀江 小春 | 銀 |
35 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | Fl | 山内 唯 | 銅 |
36 | 柏市立田中中学校 | Fl | 深澤 百花 | 銀 |
37 | 流山市立南流山中学校 | Fl | 別所 穂花 | 金 |
38 | 柏市立柏の葉中学校 | Fl | 守谷 美桜 | 銀 |
39 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | Fl | 有村 優樹乃 | 銀 |
40 | 松戸市立小金南中学校 | Fl | 矢野 帆夏 | 金・代表・会長賞 |
出演順 | 団体 | 楽器 | 演奏者 | 賞 |
---|---|---|---|---|
41 | 我孫子市立久寺家中学校 | Ob | 坂場 康弘 | 銅 |
42 | 松戸市立第一中学校 | Ob | 田久保 陽大 | 銀 |
43 | 松戸市立第六中学校 | Fg | 髙日 なる弥 | 金・代表 |
44 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | Ob | 川村 芽生 | 銀 |
45 | 柏市立柏中学校 | Ob | 宮谷 結衣 | 金 |
出演順 | 団体 | 楽器 | 演奏者 | 賞 |
---|---|---|---|---|
46 | 松戸市立六実中学校 | Cl | 山桐 胡桃 | 金 |
47 | 流山市立東部中学校 | Cl | 堀田 風乃 | 銀 |
48 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | Cl | 小柳 律貴 | 銅 |
49 | 松戸市立古ケ崎中学校 | Cl | 石井 里莉 | 銅 |
50 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | Cl | 安田 芽衣 | 銅 |
51 | 野田市立第二中学校 | Cl | 國光 真央 | 銅 |
52 | 野田市立福田中学校 | Cl | 田湯 琉花 | 銅 |
53 | 柏市立柏中学校 | Bs.Cl | 中原 慧子 | 金 |
54 | 我孫子市立久寺家中学校 | Cl | 時川 陽和 | 銀 |
55 | 松戸市立六実中学校 | Bs.Cl | 鏑木 美咲 | 銀 |
56 | 柏市立高柳中学校 | Cl | 三橋 侑來 | 銅 |
57 | 柏市立柏第二中学校 | Bs.Cl | 友田 琴葉 | 銀 |
58 | 柏市立松葉中学校 | Cl | 三俣 杏純 | 金・代表 |
59 | 我孫子市立湖北中学校 | Cl | 酒巻 里英 | 金 |
60 | 柏市立柏中学校 | Cl | 秋間 一輝 | 銀 |
61 | 柏市立逆井中学校 | Bs.Cl | 伊藤 萌斗 | 銀 |
62 | 流山市立おおたかの森中学校 | Cl | 新飼 七心 | 銅 |
63 | 柏市立豊四季中学校 | Cl | 倉品 夏帆 | 銀 |
64 | 野田市立北部中学校 | Cl | 上條 好葉 | 金・代表 |
65 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | Cl | 佐々木 さくら | 銀 |
66 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | Cl | 富田 百音 | 銀 |
67 | 柏市立柏第五中学校 | Bs.Cl | 鈴木 瑠璃珈 | 銀 |
68 | 松戸市立第五中学校 | Bs.Cl | 三浦 花乃 | 金 |
2月2日(日)開催
中学生サクソフォーン部門
出演順 | 団体 | 楽器 | 演奏者 | 賞 |
---|---|---|---|---|
12(2/1) | 野田市立北部中学校 | T.Sax | チェッタナ ハナ | 銀 |
1 | 野田市立第一中学校 | B.Sax | 柴田 和夏 | 金 |
2 | 野田市立第一中学校 | A.Sax | 榊󠄀 璃乃亜 | 金 |
3 | 松戸市立第二中学校 | A.Sax | 飯塚 らら | 銀 |
4 | 野田市立木間ケ瀬中学校 | A.Sax | 遠藤 太河 | 銅 |
5 | 流山市立常盤松中学校 | A.Sax | 中根 紗英 | 金 |
6 | 流山市立東部中学校 | B.Sax | 菅原 聖那 | 銀 |
7 | 我孫子市立我孫子中学校 | A.Sax | 濱野 美幸 | 銀 |
8 | 松戸市立第一中学校 | A.Sax | 春日 久実 | 銀 |
9 | 松戸市立第一中学校 | B.Sax | 何 佳怡 | 銅 |
10 | 野田市立第二中学校 | B.Sax | 八木 華菜恵 | 銀 |
11 | 柏市立光ケ丘中学校 | A.Sax | 廣󠄅瀨 柊香 | 銀 |
12 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | A.Sax | 菅原 佑太 | 銅 |
13 | 松戸市立常盤平中学校 | B.Sax | 坂本 碧海 | 金・代表 |
14 | 松戸市立常盤平中学校 | A.Sax | 田中 福乃 | 銀 |
15 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | B.Sax | 白井 もも | 金 |
16 | 柏市立大津ケ丘中学校 | T.Sax | 相馬 璃音 | 銅 |
17 | 松戸市立牧野原中学校 | A.Sax | 關 莉愛奈 | 金 |
18 | 柏市立光ケ丘中学校 | A.Sax | 矢島 莉帆 | 銅 |
19 | 松戸市立新松戸南中学校 | B.Sax | 大内 凛々 | 銀 |
20 | 柏市立松葉中学校 | A.Sax | 岩﨑 千佳 | 金 |
21 | 松戸市立河原塚中学校 | A.Sax | 森脇 蒼茉 | 金・代表・会長賞 |
22 | 我孫子市立湖北中学校 | A.Sax | 佐藤 心奏 | 金 |
23 | 柏市立逆井中学校 | A.Sax | 渡邊 有咲 | 銀 |
24 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | T.Sax | 佐川 瑠菜 | 銀 |
25 | 流山市立おおたかの森中学校 | T.Sax | 小谷 世莉愛 | 銅 |
26 | 流山市立おおぐろの森中学校 | A.Sax | FRANCISCO,CHRISTEN LAUREAN | 銅 |
27 | 松戸市立金ケ作中学校 | A.Sax | 坂本 心深 | 銅 |
28 | 柏市立豊四季中学校 | A.Sax | 中川 真尋 | 銀 |
29 | 松戸市立河原塚中学校 | B.Sax | 千葉 楓夏 | 銀 |
30 | 流山市立西初石中学校 | A.Sax | 久保 芽生 | 銀 |
31 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | B.Sax | 宇瀨 晃汰 | 銅 |
32 | 流山市立南流山中学校 | A.Sax | 丸山 優月 | 銀 |
33 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | A.Sax | 平野 柚羽 | 銀 |
34 | 柏市立柏第五中学校 | A.Sax | 德原 美佳 | 銅 |
35 | 我孫子市立白山中学校 | A.Sax | 佐藤 珠咲 | 金 |
36 | 松戸市立小金南中学校 | A.Sax | 三好 若葉 | 金・代表 |
中学生打楽器
出演順 | 団体 | 楽器 | 演奏者 | 賞 |
---|---|---|---|---|
1 | 柏市立南部中学校 | Multi | 池田 碧 | 銀 |
2 | 流山市立常盤松中学校 | Multi | 三池 和貴 | 銀 |
3 | 流山市立東部中学校 | Mari | 渡邉 結愛 | 金 |
4 | 我孫子市立久寺家中学校 | Mari | 成相 美優 | 銀 |
5 | 流山市立南部中学校 | Xylo | 柳 日陽李 | 銀 |
6 | 松戸市立河原塚中学校 | Mari | 田所 みのり | 金 |
7 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | S.D. | 加瀬 瑠音 | 銀 |
8 | 柏市立西原中学校 | Timp | 小林 夏 | 銅 |
9 | 我孫子市立久寺家中学校 | Multi | 中村 幸道 | 金 |
10 | 柏市立高柳中学校 | Xylo | 野口 花楓 | 金 |
11 | 松戸市立金ケ作中学校 | Multi | 稲葉 千紘 | 銅 |
12 | 野田市立岩名中学校 | Mari | 北村 栞那 | 銅 |
13 | 野田市立岩名中学校 | Vib | 曽我部 凜子 | 銀 |
14 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | Multi | 侯 亜生 | 金 |
15 | 流山市立北部中学校 | Multi | 古関 晴冬 | 金・代表・会長賞 |
16 | 芝浦工業大学柏中学校 | Mari | 鈴木 日彩 | 銀 |
17 | 柏市立柏の葉中学校 | Multi | 松下 奏翔 | 銅 |
18 | 柏市立風早中学校 | Mari | 相馬 未来 | 銅 |
19 | 松戸市立第五中学校 | Multi | 蛯名 怜 | 銀 |
20 | 松戸市立第五中学校 | Mari | 太田 ゆず香 | 金 |
21 | 松戸市立小金北中学校 | Mari | 數藤 ちか | 金 |
高等学校木管
出演順 | 団体 | 楽器 | 演奏者 | 賞 |
---|---|---|---|---|
37 | 千葉県立鎌ヶ谷西高等学校 | Fl | 永山 ひなの | 辞退 |
38 | 千葉県立我孫子東高等学校 | Fl | 鈴木 優衣 | 銅 |
39 | 麗澤高等学校 | Fl | 戴 咏嘉 | 銀 |
40 | 松戸市立松戸高等学校 | Fl | 西田 愛莉 | 金 |
41 | 千葉県立松戸六実高等学校 | Fl | 田中 彩瑛 | 銀 |
42 | 千葉県立鎌ヶ谷西高等学校 | Fl | 須田 空 | 銀 |
43 | 千葉県立我孫子高等学校 | Fg | 古閑 恭祐 | 銀 |
44 | 千葉県立柏高等学校 | Ob | 富永 裕那 | 銀 |
45 | 千葉県立小金高等学校 | Ob | 中條 結子 | 銀 |
46 | 二松学舎大学附属柏高等学校 | Cl | 藤田 眞子 | 銅 |
47 | 千葉県立柏中央高等学校 | Cl | 笹嶋 星来 | 銀 |
48 | 千葉県立我孫子高等学校 | Cl | 藤原 舞日向 | 銅 |
49 | 西武台千葉中学校・高等学校 | Cl | 古閑 一優 | 金 |
50 | 千葉県立東葛飾高等学校 | Cl | 庄山 雅美 | 銀 |
51 | 千葉県立我孫子東高等学校 | Cl | 山崎 かりん | 銅 |
52 | 中央学院高等学校 | Cl | 椿原 那奈 | 銀 |
53 | 二松学舎大学附属柏高等学校 | A.Sax | 小島 愛衣 | 銀 |
54 | 松戸市立松戸高等学校 | A.Sax | 齋藤 祥 | 金・代表・会長賞 |
55 | 千葉県立柏中央高等学校 | T.Sax | 中村 蕾歩 | 金 |
56 | 松戸市立松戸高等学校 | B.Sax | 笠嶋 杷子 | 金 |
57 | 千葉県立関宿高等学校 | T.Sax | 阪野 優実 | 銅 |
58 | 千葉県立沼南高柳高等学校 | S.Sax | 川村 夕陽 | 銅 |
59 | 千葉県立小金高等学校 | A.Sax | 安本 玲菜 | 金・代表 |
60 | 千葉県立柏南高等学校 | A.Sax | 杉木 桜音里 | 銀 |
61 | 千葉県立松戸馬橋高等学校 | A.Sax | 宮崎 陽暖 | 銀 |
高等学校打楽器
出演順 | 団体 | 楽器 | 演奏者 | 賞 |
---|---|---|---|---|
22 | 千葉県立柏中央高等学校 | Mari | 小口 翼 | 金 |
23 | 千葉県立柏の葉高等学校 | Multi | 砂田 夏帆 | 銀 |
24 | 千葉県立松戸六実高等学校 | Mari | 大松 優菜 | 銀 |
25 | 千葉県立東葛飾高等学校 | Mari | 岡田 百合 | 金 |
26 | 千葉県立東葛飾高等学校 | S.D. | 中澤 光平 | 金・代表 |
高等学校金管
出演順 | 団体 | 楽器 | 演奏者 | 賞 |
---|---|---|---|---|
27 | 千葉県立小金高等学校 | Trp | 河西 理桜 | 銀 |
28 | 千葉県立柏中央高等学校 | Trp | 齋藤 芽吹 | 金・代表・ Naito Music賞 |
29 | 千葉県立沼南高柳高等学校 | Trp | 前川 満帆 | 銅 |
30 | 千葉県立流山北高等学校 | Trp | 古山 璃 | 銅 |
31 | 千葉県立東葛飾高等学校 | Trp | 高見 綾香 | 銀 |
32 | 千葉県立柏高等学校 | Horn | 平出 希 | 銅 |
33 | 千葉県立沼南高柳高等学校 | Horn | 筑間 聖利愛 | 銀 |
34 | 千葉県立我孫子東高等学校 | Horn | 小林 高嗣 | 銀 |
35 | 千葉県立松戸六実高等学校 | Horn | 羽鳥 こころ | 金・代表 |
36 | 中央学院高等学校 | Trb | 村上 由夏 | 銅 |
37 | 松戸市立松戸高等学校 | Trb | 山内 尚仁 | 銀 |
38 | 千葉県立野田中央高等学校 | Trb | 西野 翔 | 銅 |
39 | 千葉県立柏高等学校 | Trb | 長谷川 暖人 | 金 |
40 | 千葉県立沼南高柳高等学校 | Trb | 鈴木 礼菜 | 銀 |
41 | 千葉県立小金高等学校 | Euph | 鈴木 愛梨 | 金 |
42 | 千葉県立鎌ヶ谷西高等学校 | Euph | 會田 彩菜 | 銀 |
43 | 千葉県立柏の葉高等学校 | Euph | 田中 俊伍 | 銀 |
44 | 千葉県立松戸六実高等学校 | Euph | 角 純奈 | 金 |
45 | 芝浦工業大学柏高等学校 | Euph | 松本 賢人 | 銀 |
46 | 千葉県立野田中央高等学校 | Euph | 新井 優希菜 | 金・代表・会長賞 |
47 | 千葉県立柏高等学校 | Euph | 大渡 晴登 | 金 |
48 | 二松学舎大学附属柏高等学校 | Euph | 荒井 快斗 | 金 |
49 | 麗澤高等学校 | Tuba | 十文字 隆惺 | 銅 |