小学校部門
演奏順 | 楽器名 | 学校名 | 演奏者氏名 | 賞 |
---|---|---|---|---|
1 | Fl | 松戸市立矢切小学校 | 井上 美虹 | 優秀 |
2 | Fl | 柏市立柏の葉小学校 | 守谷 美桜 | 優秀 |
3 | Fl | 聖徳大学附属小学校 | 松本 海美 | 優秀・代表・会長賞 |
4 | A.Sax | 我孫子市立新木小学校 | 古谷田 芽衣 | 優良 |
5 | A.Sax | 聖徳大学附属小学校 | 原田 麒弘 | 優秀 |
6 | Euph | 聖徳大学附属小学校 | 赤池 理奈 | 優良 |
7 | Trb | 柏市立増尾西小学校 | 成毛 陽茉里 | 優良 |
中学校木管部門
1月29日開催
演奏順 | 楽器名 | 学校名 | 演奏者氏名 | 賞 |
---|---|---|---|---|
8 | Fl | 野田市立川間中学校 | 櫻田 美咲 | 優良 |
9 | Fl | 野田市立北部中学校 | 鈴田 京子 | 優良 |
10 | Fl | 松戸市立第二中学校 | 齋藤 優羽 | 優秀 |
11 | Fl | 柏市立柏第四中学校 | 藤野 ひなた | 優秀 |
12 | Fl | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 大久保 絆菜 | 優秀 |
13 | Fl | 柏市立柏第二中学校 | 大塚 碧海 | 優秀 |
14 | Fl | 松戸市立古ケ崎中学校 | 荒川 桃羽 | 優良 |
15 | Fl | 流山市立南流山中学校 | 飯嶋 椛乃 | 優秀 |
16 | Fl | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 深谷 虹心 | 優良 |
17 | Fl | 我孫子市立湖北中学校 | 齋藤 琉希菜 | 優良 |
18 | Fl | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 赤坂 菜々美 | 優良 |
19 | Fl | 我孫子市立久寺家中学校 | 可知 陽依 | 優秀 |
20 | Fl | 柏市立柏第四中学校 | 菅原 温 | 優秀 |
21 | Fl | 松戸市立六実中学校 | 長瀬 遥香 | 優良 |
22 | Fl | 流山市立南部中学校 | 関 汐織 | 優秀 |
23 | Fl | 鎌ケ谷市立第三中学校 | 川上 珠愛 | 優良 |
24 | Fl | 我孫子市立湖北中学校 | 小黒 ほのみ | 優秀 |
25 | Fl | 野田市立岩名中学校 | 水本 晴 | 優良 |
26 | Fl | 野田市立木間ケ瀬中学校 | 長谷川 優花 | 優良 |
27 | Fl | 柏市立豊四季中学校 | 角田 柚音 | 優秀 |
28 | Fl | 柏市立豊四季中学校 | 澤田 葵衣 | 優秀・代表・会長賞 |
29 | Fl | 柏市立風早中学校 | 永松 結依 | 優秀・代表 |
30 | Fl | 柏市立南部中学校 | 和田 彩結 | 優良 |
31 | Fl | 松戸市立牧野原中学校 | 野山 純音 | 優秀 |
32 | Fl | 柏市立柏第五中学校 | 平澤 優衣 | 優秀 |
33 | Fl | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 北原 愛望 | 優良 |
34 | Fl | 柏市立富勢中学校 | 成田 優月 | 優良 |
35 | Fl | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 星野 七織 | 優良 |
36 | Fl | 我孫子市立白山中学校 | 北峰 遥香 | 優秀・代表 |
37 | Fl | 柏市立松葉中学校 | 木村 勇斗 | 優秀 |
38 | Fl | 麗澤中学校 | 石川 結麻 | 優秀・代表・会長賞 |
39 | Fg | 松戸市立常盤平中学校 | 西園 さくら | 優秀 |
40 | Ob | 柏市立光ケ丘中学校 | 安中 さくら | 優良 |
41 | Cl | 流山市立北部中学校 | 林 凜乃 | 優秀 |
42 | Cl | 野田市立第二中学校 | 齋藤 瑞恭 | 優良 |
43 | Cl | 野田市立川間中学校 | 西山 かんな | 優良 |
44 | Cl | 流山市立常盤松中学校 | 武田 栞帆 | 優良 |
45 | Cl | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 野村 千紗 | 優秀 |
46 | Cl | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 堀内 彩花 | 優良 |
47 | Cl | 松戸市立第二中学校 | 長島 彩華 | 優秀 |
48 | Cl | 松戸市立古ケ崎中学校 | 小沼 千尋 | 優良 |
49 | Bs.Cl | 松戸市立牧野原中学校 | 林 知直 | 優良 |
50 | Cl | 柏市立大津ケ丘中学校 | 麻生 咲菜 | 優良 |
51 | Cl | 柏市立豊四季中学校 | 原口 結菜 | 優秀 |
52 | Cl | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 川西 梨央奈 | 優良 |
53 | Cl | 柏市立柏第五中学校 | 林 真帆 | 優秀・代表 |
54 | Cl | 柏市立富勢中学校 | 梅崎 琴美 | 優秀 |
55 | Cl | 松戸市立牧野原中学校 | 小林 来望 | 優良 |
56 | Cl | 我孫子市立白山中学校 | 田中 柚輝 | 優秀・代表 |
57 | Cl | 松戸市立第五中学校 | 遠藤 ひかる | 優良 |
58 | Cl | 流山市立おおたかの森中学校 | 伊藤 愛実 | 優良 |
59 | Cl | 流山市立おおたかの森中学校 | 木多 さとり | 優秀 |
1月30日開催
演奏順 | 楽器名 | 学校名 | 演奏者氏名 | 賞 |
---|---|---|---|---|
1 | A.Sax | 松戸市立旭町中学校 | 田沼 綾華 | 優良 |
2 | A.Sax | 流山市立常盤松中学校 | 木村 良心 | 優秀 |
3 | A.Sax | 松戸市立第一中学校 | 春日 由理 | 優秀 |
4 | A.Sax | 我孫子市立久寺家中学校 | 渡邉 ひなた | 優良 |
5 | A.Sax | 柏市立柏第二中学校 | 小森谷 景太 | 優秀 |
6 | A.Sax | 流山市立南部中学校 | 青木 美羽 | 優良 |
7 | T.Sax | 鎌ケ谷市立第三中学校 | 細川 奈々 | 優秀 |
8 | A.Sax | 柏市立豊四季中学校 | 廣瀬 知紗 | 優秀 |
9 | A.Sax | 野田市立北部中学校 | 長坂 美咲 | 優秀 |
10 | A.Sax | 柏市立風早中学校 | 霜鳥 乃々佳 | 優良 |
11 | B.Sax | 柏市立風早中学校 | 河野 美亜 | 参加辞退 |
12 | A.Sax | 柏市立大津ケ丘中学校 | 熊澤 実玖 | 優良 |
13 | T.Sax | 松戸市立第一中学校 | テルムーン アミニエ | 優秀 |
14 | B.Sax | 柏市立南部中学校 | 浜崎 天玲 | 参加辞退 |
15 | A.Sax | 柏市立光ケ丘中学校 | 飯塚 陽夏乃 | 優秀 |
16 | T.Sax | 柏市立柏第五中学校 | 鈴木 凪彩 | 優秀・代表 |
17 | T.Sax | 野田市立第一中学校 | 柴田 心晴 | 優良 |
18 | A.Sax | 流山市立西初石中学校 | 宮崎 陽暖 | 優秀 |
19 | A.Sax | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 齋藤 菜摘 | 優秀 |
20 | A.Sax | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 福井 優奈 | 優良 |
21 | A.Sax | 流山市立おおたかの森中学校 | 石井 夏月 | 優秀・代表 |
22 | A.Sax | 柏市立柏第五中学校 | 有弘 柚 | 優良 |
23 | A.Sax | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 若浦 紗弥 | 優秀 |
24 | A.Sax | 我孫子市立白山中学校 | 藤村 桃 | 優秀 |
25 | A.Sax | 松戸市立常盤平中学校 | 鈴木 伊月 | 優秀・代表 |
26 | A.Sax | 柏市立松葉中学校 | 山口 壮介 | 優良 |
27 | T.Sax | 野田市立福田中学校 | 田村 彩萌 | 優良 |
28 | A.Sax | 松戸市立第五中学校 | 新野 心美 | 優良 |
中学校金管部門
演奏順 | 楽器名 | 学校名 | 演奏者氏名 | 賞 |
---|---|---|---|---|
1 | Trp | 野田市立第二中学校 | 岡野 香怜 | 優秀 |
2 | Trp | 流山市立常盤松中学校 | 木村 温心 | 優良 |
3 | Trp | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 山崎 あかり | 優良 |
4 | Trp | 柏市立高柳中学校 | 加山 愛和 | 優秀 |
5 | Trp | 松戸市立古ケ崎中学校 | 庄子 笑茉 | 優良 |
6 | Trp | 柏市立柏第二中学校 | 久保 俊輔 | 優良 |
7 | Trp | 流山市立南部中学校 | 風間 香緒 | 参加辞退 |
8 | Trp | 鎌ケ谷市立第三中学校 | 幸口 美優 | 優良 |
9 | Trp | 我孫子市立湖北中学校 | 松﨑 裕哉 | 優良 |
10 | Trp | 野田市立岩名中学校 | 石腰 あかり | 優良 |
11 | Trp | 野田市立木間ケ瀬中学校 | 中島 鈴夏 | 優良 |
12 | Trp | 柏市立南部中学校 | 長谷川 みなみ | 優良 |
13 | Trp | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 荒井 莉杏奈 | 優良 |
14 | Trp | 柏市立逆井中学校 | 廣部 友哉 | 優秀・代表 |
15 | Trp | 流山市立北部中学校 | 尾﨑 莉咲 | 優秀・代表 |
16 | Trp | 野田市立関宿中学校 | 江面 莉緒 | 優良 |
17 | Trp | 野田市立二川中学校 | 上原 夏樹 | 優良 |
18 | Trp | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 北野 優里 | 優良 |
19 | Trp | 野田市立福田中学校 | 山崎 結翔 | 優良 |
20 | Trp | 松戸市立第五中学校 | 東條 日和 | 優良 |
21 | Hr | 流山市立常盤松中学校 | 酒井 美咲子 | 優良 |
22 | Hr | 流山市立南流山中学校 | 青山 美優 | 優秀 |
23 | Hr | 松戸市立六実中学校 | 坂内 隆之介 | 優秀 |
24 | Hr | 我孫子市立湖北中学校 | 小野 橙花 | 優秀 |
25 | Hr | 柏市立大津ケ丘中学校 | 落合 菜々美 | 優秀 |
26 | Hr | 松戸市立小金南中学校 | 石川 沙綺 | 優秀・代表 |
27 | Hr | 野田市立関宿中学校 | 鶴岡 舞桜 | 優良 |
28 | Hr | 松戸市立常盤平中学校 | 川田 紗穂 | 優秀・代表 |
29 | Hr | 松戸市立常盤平中学校 | 筑間 聖利愛 | 優秀 |
30 | Hr | 野田市立福田中学校 | 遠藤 奈々 | 優良 |
31 | Trb | 柏市立高柳中学校 | 佐藤 周哉 | 優秀・代表・会長賞 |
32 | Trb | 松戸市立古ケ崎中学校 | 栗原 美花 | 優良 |
33 | Trb | 柏市立光ケ丘中学校 | 佐々木 希菜 | 優秀 |
34 | Trb | 我孫子市立久寺家中学校 | 北澤 夢椛 | 優良 |
35 | Trb | 松戸市立六実中学校 | 石田 仁美 | 優秀 |
36 | Trb | 柏市立柏第二中学校 | 平田 篤志 | 優良 |
37 | Trb | 流山市立南流山中学校 | 山嵜 紗良 | 優秀 |
38 | Trb | 柏市立大津ケ丘中学校 | 落合 優香里 | 優秀 |
39 | Trb | 野田市立岩名中学校 | 鈴木 愛海 | 優秀 |
40 | Trb | 芝浦工業大学柏中学校 | 石井 達也 | 優秀・代表・会長賞 |
41 | Trb | 松戸市立小金南中学校 | 村上 結香 | 優秀 |
42 | Trb | 柏市立逆井中学校 | 近藤 彩花 | 優良 |
43 | Trb | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 藤永 千瑛莉 | 優良 |
44 | Trb | 野田市立福田中学校 | 山崎 結叶 | 優良 |
45 | Trb | 松戸市立第五中学校 | 新井 莉加 | 優良 |
46 | Euph | 我孫子市立白山中学校 | 嶋田 雄太 | 優秀 |
47 | Euph | 柏市立光ケ丘中学校 | 大渡 晴登 | 優秀 |
48 | Euph | 流山市立北部中学校 | 小鷹 こころ | 優良 |
49 | Euph | 流山市立おおたかの森中学校 | 小松 知世 | 優秀 |
50 | Euph | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 佐竹 由衣 | 優良 |
51 | Euph | 松戸市立第一中学校 | 髙﨑 奈々海 | 優秀 |
52 | Euph | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 伊藤 海遥 | 優秀 |
53 | Euph | 流山市立南部中学校 | 髙木 美優花 | 優秀・代表 |
54 | Euph | 野田市立岩名中学校 | 渡辺 響 | 優良 |
55 | Euph | 野田市立第一中学校 | 大久保 香桜 | 優秀 |
56 | Euph | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 吉岡 歩実 | 優良 |
57 | Euph | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 荒木 美慧 | 優良 |
58 | Euph | 柏市立松葉中学校 | 阿部 賢志 | 優良 |
59 | Tuba | 柏市立田中中学校 | 西牟田 椛音 | 優秀 |
60 | Tuba | 我孫子市立我孫子中学校 | 森 泉妃 | 優秀 |
61 | Tuba | 野田市立第二中学校 | 加賀美 乙陽 | 優秀 |
62 | Tuba | 松戸市立第二中学校 | 谷川 潤之介 | 優秀 |
63 | Tuba | 松戸市立六実中学校 | 水口 尚也 | 優良 |
64 | Tuba | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 大西 悠斗 | 優良 |
中学校打楽器部門
演奏順 | 楽器名 | 学校名 | 演奏者氏名 | 賞 |
---|---|---|---|---|
1 | Xylo | 野田市立第二中学校 | 金子 爽香 | 優秀 |
2 | Multi | 松戸市立牧野原中学校 | 留岡 小乃実 | 優良 |
3 | Mari | 松戸市立第一中学校 | 福永 智理 | 優良 |
4 | Mari | 松戸市立第二中学校 | 水野 楓乃音 | 優秀 |
5 | Multi | 流山市立南流山中学校 | 大角 航輝 | 優秀 |
6 | Mari | 我孫子市立久寺家中学校 | 宮内 萌木 | 優秀 |
7 | Mari | 鎌ケ谷市立第三中学校 | 平井 淋 | 優秀 |
8 | Multi | 柏市立風早中学校 | 山本 晶葉 | 優良 |
9 | Multi | 流山市立北部中学校 | 西野 泰生 | 優秀・代表 |
10 | Mari | 柏市立逆井中学校 | 鈴木 美咲 | 優良 |
11 | Multi | 柏市立逆井中学校 | 杉原 優香 | 優良 |
高等学校木管部門
演奏順 | 楽器名 | 学校名 | 演奏者氏名 | 賞 |
---|---|---|---|---|
29 | Fl | 千葉県立松戸六実高等学校 | 徳増 彩乃 | 優秀 |
30 | Fl | 専修大学松戸高等学校 | 坪内 優希奈 | 優秀 |
31 | Fl | 光英VERITAS高等学校 | 酒井 きらり | 優秀・代表 |
32 | Fl | 光英VERITAS高等学校 | 泉水 陽南 | 優秀・会長賞 |
33 | Ob | 千葉県立柏高等学校 | 熊谷 和真 | 優秀・代表 |
34 | Ob | 二松学舎大学附属柏高等学校 | 佐々木 美桜 | 優秀 |
35 | Cl | 千葉県立沼南高等学校 | 杜 秉清 | 優良 |
36 | Bs.Cl | 千葉県立流山南高等学校 | 岡野 彩紀 | 優良 |
37 | Cl | 千葉県立松戸高等学校 | 久保木 千鶴 | 優良 |
38 | Cl | 千葉県立柏南高等学校 | 牧内 悠羽 | 優良 |
39 | Cl | 松戸市立松戸高等学校 | 大塚 澪 | 優秀 |
40 | Cl | 千葉県立松戸馬橋高等学校 | 石井 美羽 | 優良 |
41 | Cl | 千葉県立小金高等学校 | 佐藤 結衣 | 優秀・代表 |
42 | A.Sax | 千葉県立松戸六実高等学校 | 牧野 明日香 | 参加辞退 |
43 | A.Sax | 千葉県立流山おおたかの森高等学校 | 佐藤 幹大 | 優良 |
44 | T.Sax | 千葉県立流山おおたかの森高等学校 | 藤田 愛 | 優良 |
45 | A.Sax | 二松学舎大学附属柏高等学校 | 松田 恵輝 | 優良 |
46 | A.Sax | 松戸市立松戸高等学校 | 藤枝 真菜 | 優秀 |
47 | A.Sax | 千葉県立松戸馬橋高等学校 | 恩田 美葵 | 優良 |
高等学校打楽器部門
演奏順 | 楽器名 | 学校名 | 演奏者氏名 | 賞 |
---|---|---|---|---|
12 | Mari | 千葉県立松戸六実高等学校 | 遠藤 葵 | 優秀 |
13 | Multi | 千葉県立柏高等学校 | 内田 そら | 優良 |
14 | Multi | 千葉県立柏南高等学校 | 吉田 陽菜子 | 優良 |
15 | Vib | 千葉県立松戸馬橋高等学校 | 冨樂 瑠那 | 優秀 |
高等学校金管部門
演奏順 | 楽器名 | 学校名 | 演奏者氏名 | 賞 |
---|---|---|---|---|
16 | Trp | 千葉県立松戸六実高等学校 | 牛坂 綺音 | 優秀・代表 |
17 | Trp | 二松学舎大学附属柏高等学校 | 勝嶋 百々花 | 優秀 |
18 | Trp | 千葉県立小金高等学校 | 中塚 崚太 | 優秀 |
19 | Hr | 千葉県立小金高等学校 | 山口 杏実 | 優秀・代表・会長賞 |
20 | Hr | 中央学院高等学校 | 岡﨑 文菜 | 優良 |
21 | Trb | 千葉県立我孫子東高等学校 | 宮澤 琳 | 優良 |
22 | Trb | 千葉県立東葛飾高等学校 | 田口 菜々美 | 優良 |
23 | Trb | 千葉県立沼南高等学校 | 西地 鴻耀 | 参加辞退 |
24 | Trb | 芝浦工業大学柏高等学校 | 日置 健心 | 優良 |
25 | Euph | 千葉県立東葛飾高等学校 | 久保 奈々未 | 優秀 |
26 | Euph | 光英VERITAS高等学校 | 小野 龍汰 | 優秀 |
27 | Euph | 二松学舎大学附属柏高等学校 | 薮﨑 音羽子 | 優良 |
28 | Euph | 千葉県立松戸馬橋高等学校 | 石滝 杏奈 | 優良 |
29 | Tuba | 千葉県立我孫子東高等学校 | 佐藤 雅也 | 優良 |
30 | Tuba | 松戸市立松戸高等学校 | 藤川 理穂 | 優秀 |
31 | Tuba | 千葉県立東葛飾高等学校 | 大越 黎司 | 優良 |
32 | Tuba | 千葉県立流山おおたかの森高等学校 | 石上 友李絵 | 優良 |